土壤污染調(diào)查
土壤污染調(diào)查
2022年度寧德市建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告質(zhì)量信息公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間:2023-01-13 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局土壤生態(tài)環(huán)境科
根據(jù)生態(tài)環(huán)境部辦公廳和自然資源部辦公廳《關(guān)于印發(fā)建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管控及修復(fù)效果評(píng)估報(bào)告評(píng)審指南的通知》(環(huán)辦土壤〔2019〕63號(hào))要求,現(xiàn)將2022年寧德市土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告質(zhì)量信息情況公開(kāi)如下:
序號(hào) | 報(bào)告編制單位名稱(chēng) | 提交報(bào)告總數(shù) | 首次評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)數(shù) | 二次評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)數(shù) | 一次性通過(guò)率 | 備注 |
2 | 福建九五檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 20 | 20 | / | 100% | |
3 | 福建華麒檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 14 | 14 | / | 100% | |
4 | 福建中凱檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 12 | 12 | / | 100% | |
5 | 福建晟立檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 11 | 11 | / | 100% | |
7 | 浙江中環(huán)檢測(cè)科技股份有限公司 | 9 | 9 | / | 100% | |
8 | 福建省第四地質(zhì)大隊(duì) | 6 | 6 | / | 100% | |
9 | 福建拓普檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 5 | 5 | / | 100% | |
10 | 福建閩晉藍(lán)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 4 | 4 | / | 100% | |
11 | 福建省寧德市潔源環(huán)??萍加邢薰?nbsp; | 4 | 4 | / | 100% | |
12 | 福建方源勘測(cè)規(guī)劃有限公司 | 4 | 4 | / | 100% | |
13 | 福建創(chuàng)投環(huán)境檢測(cè)有限公司 | 4 | 4 | / | 100% | |
14 | 福州鼎創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 3 | 3 | / | 100% | |
15 | 福建中檢礦產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 3 | 3 | / | 100% | |
16 | 寧德石榮環(huán)保有限公司 | 3 | 3 | / | 100% | |
17 | 福建金中閩環(huán)保節(jié)能工程有限公司 | 3 | 3 | / | 100% | |
18 | 福建省水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察研究院 | 3 | 3 | / | 100% | |
19 | 福建省永正生態(tài)科技有限公司 | 3 | 3 | / | 100% | |
21 | 福建新時(shí)代環(huán)??萍加邢薰?/p> | 3 | 3 | / | 100% | |
22 | 福鼎豐創(chuàng)環(huán)保咨詢(xún)有限公司 | 3 | 3 | / | 100% | |
23 | 福州源遠(yuǎn)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 3 | 3 | / | 100% | |
24 | 福建省微源生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 2 | 2 | / | 100% | |
25 | 福州億嘉環(huán)保科技有限公司 | 2 | 2 | / | 100% | |
26 | 福建鑫澤環(huán)保設(shè)備工程有限公司 | 2 | 2 | / | 100% | |
27 | 福建沁澤環(huán)境工程有限公司 | 2 | 2 | / | 100% | |
28 | 福建省環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)院有限公司 | 2 | 2 | / | 100% | |
29 | 福建格瑞恩工程設(shè)計(jì)有限公司 | 2 | 2 | / | 100% | |
30 | 福建和藍(lán)環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
31 | 福建科林檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
32 | 福建省泉州工程勘察院 | 1 | 1 | / | 100% | |
33 | 福建省冶金工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
34 | 福建龍?jiān)喘h(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
35 | 福州畢清環(huán)??萍加邢薰?/p> | 1 | 1 | / | 100% | |
36 | 福建中科環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
37 | ??颅h(huán)境工程有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
38 | 福建安譜環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
39 | 福建省金皇環(huán)保科技有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
40 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)福建有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
41 | 福建省天證環(huán)境檢測(cè)有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
42 | 廣電計(jì)量檢測(cè)(福州)有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
43 | 寧德市東耀環(huán)??萍加邢薰?/p> | 1 | 1 | / | 100% | |
44 | 福建青元環(huán)保有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
45 | 中環(huán)宏程(廈門(mén))環(huán)境工程有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
46 | 福建省閩環(huán)試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
47 | 福建省環(huán)境保護(hù)股份有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
48 | 福建中聯(lián)眾科環(huán)境技術(shù)有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
49 | 福建省建榕勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
50 | 福建科達(dá)環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
51 | 福建鼎譽(yù)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 1 | 1 | / | 100% | |
52 | 泉州市綠尚環(huán)保科技有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
合計(jì) | 194 | 194 | / | 100% |
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開(kāi)網(wǎng)(披露平臺(tái)),建設(shè)單位、環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)或技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)單位可通過(guò)本平臺(tái)向社會(huì)公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評(píng)信息公開(kāi)、公參公示和全本公開(kāi),符合《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)要求。在本平臺(tái)公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。