環(huán)境應急預案
環(huán)境應急預案
寧德市企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案情況(2023年第二季度)
發(fā)布時間:2023-07-21 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境應急與事故調查中心
序號 | 區(qū)縣名稱 | 企業(yè)/園區(qū)名稱 | 備案受理部門 | 備案編號 |
1 | 壽寧縣 | 福建聯(lián)生金屬鑄件有限公司 | 寧德市壽寧生態(tài)環(huán)境局 | 350924-2023-006-L |
2 | 霞浦縣 | 霞浦縣北壁鄉(xiāng)興運家庭農場 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2023-015-L |
3 | 霞浦縣 | 福建省溢鴻水產(chǎn)有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2023-014-L |
4 | 東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 寧德市潔安環(huán)??萍加邢薰?/p> | 寧德市生態(tài)環(huán)境局東僑分局 | 350998-2023-004-L |
5 | 古田縣 | 古田福興醫(yī)藥有限公司 | 寧德市古田生態(tài)環(huán)境局 | 350922-2023-012-M |
6 | 福安市 | 福建宏鑫機械有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2023-025-L |
7 | 福鼎市 | 福建省鰲峰鋁業(yè)有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-039-L |
8 | 福鼎市 | 福鼎市金雄機車部件有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-038-L |
9 | 霞浦縣 | 福建大力鋼業(yè)有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2023-013-L |
10 | 福安市 | 福安市旺鑫鑫電機配件廠 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2023-024-L |
11 | 福安市 | 福安市元宏電機有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2023-023-L |
12 | 福安市 | 福安市晟達工貿有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2023-022-L |
13 | 古田縣 | 古田縣回生塑料制品有限公司 | 寧德市古田生態(tài)環(huán)境局 | 350922-2023-011-L |
14 | 福鼎市 | 福建盈浩文化創(chuàng)意股份有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-037-L |
15 | 福安市 | 福安市鑫材再生物資有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2023-021-L |
16 | 霞浦縣 | 福建弘創(chuàng)防火設備有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2023-012-L |
17 | 蕉城區(qū) | 寧德市宏思食品有限公司 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2023-017-L |
18 | 福鼎市 | 福建隆信科技有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-036-L |
19 | 福鼎市 | 福建正利發(fā)樹脂有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-035-M |
20 | 福安市 | 福安市宏思供應鏈有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2023-020-L |
21 | 蕉城區(qū) | 福建環(huán)三都澳建設開發(fā)有限責任公司 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2023-016-L |
22 | 福安市 | 寧德市福旺電機配件有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2023-019-L |
23 | 屏南縣 | 寧德市大創(chuàng)傲農生態(tài)農業(yè)科技有限公司 | 寧德市屏南生態(tài)環(huán)境局 | 350923-2023-005-L |
24 | 霞浦縣 | 福建省霞浦縣黃漁國食品有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2023-011-L |
25 | 福鼎市 | 福鼎時代新能源科技有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-034-M |
26 | 福鼎市 | 寧德邦普循環(huán)科技有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-032-H |
27 | 福鼎市 | 福建省福鼎市安豐特殊樹脂有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-033-M |
28 | 霞浦縣 | 福建上新精密鑄造有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2023-010-L |
29 | 古田縣 | 古田縣藍宏環(huán)保科技有限公司 | 寧德市古田生態(tài)環(huán)境局 | 350922-2023-010-L |
30 | 霞浦縣 | 寧德市科杰實業(yè)有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2023-009-L |
31 | 古田縣 | 古田縣輝宏制冷設備有限公司 | 寧德市古田生態(tài)環(huán)境局 | 350922-2023-009-L |
32 | 福鼎市 | 福鼎市環(huán)境新能源有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-031-M |
33 | 壽寧縣 | 寧德迦勒鍛造有限公司 | 寧德市壽寧生態(tài)環(huán)境局 | 350924-2023-004-L |
34 | 壽寧縣 | 壽寧縣友好模具材料有限公司 | 寧德市壽寧生態(tài)環(huán)境局 | 350924-2023-005-L |
35 | 屏南縣 | 屏南縣總醫(yī)院(屏南縣醫(yī)院) | 寧德市屏南生態(tài)環(huán)境局 | 350923-2023-004-L |
36 | 周寧縣 | 周寧縣和諧牧業(yè)有限公司 | 寧德市周寧生態(tài)環(huán)境局 | 350925-2023-005-M |
37 | 福鼎市 | 福建省瑞尚科技有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-029-L |
38 | 壽寧縣 | 寧德文達鎂鋁科技有限公司 | 寧德市壽寧生態(tài)環(huán)境局 | 350924-2023-003-L |
39 | 蕉城區(qū) | 福建三都澳物流有限公司 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2023-015-L |
40 | 福鼎市 | 福建新利都超纖材料有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-030-L |
41 | 壽寧縣 | 福建鐵瑞精密鑄造有限公司 | 寧德市壽寧生態(tài)環(huán)境局 | 350924-2023-002-L |
42 | 福安市 | 福安市華旺金屬制品有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2023-017-L |
43 | 蕉城區(qū) | 福建省寧德市好順水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2023-013-L |
44 | 蕉城區(qū) | 福建國泰港口發(fā)展有限公司 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2023-014-L |
45 | 福鼎市 | 福建宏大特鋼有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-028-L |
46 | 福安市 | 福建銓一電源科技有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2023-016-L |
47 | 福安市 | 福建省大永固建材有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2023-015-L |
48 | 福鼎市 | 福鼎健雄防腐科技有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-027-L |
49 | 古田縣 | 福建古田縣一創(chuàng)食品有限公司 | 寧德市古田生態(tài)環(huán)境局 | 350922-2023-008-L |
50 | 蕉城區(qū) | 福建寧德昌暉瀝青工程有限公司 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2023-012-M |
51 | 福安市 | 福建省億和石業(yè)有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2023-014-L |
52 | 霞浦縣 | 福建合一鑄造有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2023-008-M |
53 | 蕉城區(qū) | 寧德星安汽車隔音氈有限公司 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2023-011-M |
54 | 福鼎市 | 福建福鼎海鷗水產(chǎn)食品有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-024-M |
55 | 霞浦縣 | 福建金康達鋼業(yè)有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2023-007-L |
56 | 福鼎市 | 福建鼎盛機械配件有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-025-L |
57 | 霞浦縣 | 霞浦縣益港節(jié)能材料有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2023-006-L |
58 | 蕉城區(qū) | 福建省寧德市中桓食品有限公司 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2023-010-L |
59 | 福鼎市 | 福建新力鋁合金材料有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-026-L |
60 | 周寧縣 | 周寧縣李墩工業(yè)園區(qū)建設投資有限公司 | 寧德市周寧生態(tài)環(huán)境局 | 350925-2023-004-L |
61 | 福安市 | 福建省公利電機有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2023-013-L |
62 | 福鼎市 | 福鼎市萬順海綿制品有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-022-L |
63 | 福鼎市 | 福鼎市泰元機車部件有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-023-L |
64 | 福安市 | 福安市金利隆電機有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2023-012-L |
65 | 福鼎市 | 福鼎市質達金屬表面處理有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-021-L |
66 | 霞浦縣 | 霞浦縣程祥水產(chǎn)有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2023-005-L |
67 | 霞浦縣 | 福建亨祺水產(chǎn)有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2023-004-L |
68 | 福鼎市 | 福建福鼎歐凱機車部件有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2023-020-L |
69 | 周寧縣 | 福建宏特管業(yè)科技有限公司 | 寧德市周寧生態(tài)環(huán)境局 | 350925-2023-003-L |
70 | 周寧縣 | 福建勝朗新材料科技有限公司 | 寧德市周寧生態(tài)環(huán)境局 | 350925-2023-002-L |
71 | 福安市 | 福安市宏保源混凝土有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2023-010-L |
72 | 福安市 | 福建漢邦建材有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2023-011-L |
73 | 福安市 | 福建省寧德榮興物流有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2023-009-L |
免責聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(披露平臺),建設單位、環(huán)評機構或技術咨詢服務單位可通過本平臺向社會公眾發(fā)布相關環(huán)評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡平臺要求。在本平臺公示有關信息和內容,由發(fā)布單位對其真實性、準確性、完整性負責。