企業(yè)環(huán)境信息披露
企業(yè)環(huán)境信息披露
寧德市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于下達2023年度寧德市環(huán)境信息依法披露企事業(yè)名單的通知
發(fā)布時間:2023-03-30 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局
寧德市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于下達2023年度寧德市環(huán)境信息依法披露企事業(yè)名單的通知
寧市環(huán)支隊〔2023〕8號
各縣級生態(tài)環(huán)境局、東僑分局:
按照《企業(yè)環(huán)境信息依法披露管理辦法》(以下簡稱《辦法》)有關(guān)規(guī)定及省生態(tài)環(huán)境廳工作部署,現(xiàn)將《寧德市2023年度環(huán)境信息依法披露企事業(yè)名單》印發(fā)你們,請督促企業(yè)落實強制性環(huán)境信息披露的法定義務(wù),按照《企業(yè)環(huán)境信息依法披露格式準(zhǔn)則》規(guī)范要求編制年度環(huán)境信息依法披露報告和臨時環(huán)境信息依法披露報告,在福建省企業(yè)環(huán)境信息依法披露系統(tǒng)進行披露。其中,年度報告應(yīng)于2024年3月15日前完成披露;臨時報告應(yīng)于收到相關(guān)法律文書之日起五個工作日內(nèi)完成披露;企業(yè)本年度在企業(yè)名單公布前存在《辦法》第十七條規(guī)定的環(huán)境信息的,應(yīng)當(dāng)于企業(yè)名單公布后十個工作日內(nèi)披露臨時報告;企業(yè)未產(chǎn)生《管理辦法》規(guī)定的環(huán)境信息的,可以不予披露。
附件:寧德市2023年度環(huán)境信息依法披露企事業(yè)名單
寧德市生態(tài)環(huán)境局
2023年3月29日
(此件主動公開)
附件:寧德市2023年度環(huán)境信息依法披露企事業(yè)名單
序號 | 縣(市、區(qū)) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)詳細名稱 | 重點排污單位屬性 | 實施強制性清潔生產(chǎn)審核年度及行業(yè) |
1 | 蕉城區(qū) | 91350902MA3247M05T | 福建理海環(huán)保科技有限該公司 | 其他 | |
2 | 蕉城區(qū) | 91350902567311459N | 福建聯(lián)德企業(yè)有限公司 | 氣、土 | |
3 | 蕉城區(qū) | 91350902MA31FCD357 | 福建省寧德市田園利興水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 水 | |
4 | 蕉城區(qū) | 91350902MA32U5AD11 | 福建省寧德市中桓食品有限公司 | 水 | |
5 | 蕉城區(qū) | 91350900676532904L | 寧德國立港口服務(wù)有限公司 | 其他 | |
6 | 蕉城區(qū) | 91350902705302156R | 寧德市城市建設(shè)發(fā)展有限公司(寧德三嶼新區(qū)污水處理廠) | 水 | |
7 | 蕉城區(qū) | 91350902MA8T7U8K20 | 寧德市貴岐污水處理有限公司 | 水 | |
8 | 蕉城區(qū) | 91350902MA2YPG5B3B | 寧德市德信再生資源有限公司 | 其他 | |
9 | 蕉城區(qū) | 91350900MA34RYDC71 | 寧德市閩建醫(yī)療廢物處置有限公司 | 氣、土 | |
10 | 蕉城區(qū) | 91350902MA345Q8DIR | 寧德市盛騰水產(chǎn)科技發(fā)展有限公司 | 水 | |
11 | 蕉城區(qū) | 91350900MA34AEWU81 | 寧德市中閩污水處理有限公司 | 水 | |
12 | 蕉城區(qū) | 91350902671920959B | 寧德新能源科技有限公司 | 土 | 2022年、能源 |
13 | 蕉城區(qū) | 91350901696609884P | 寧德漳灣垃圾焚燒發(fā)電有限公司 | 水、氣、土 | |
14 | 蕉城區(qū) | 91350902MA31KGD5XF | 上海汽車集團股份有限公司乘用車福建分公司 | 水、氣、土 | 2022年、工業(yè)涂裝 |
15 | 蕉城區(qū) | 91350900MA345BP10L | 中銅東南銅業(yè)有限公司 | 水、氣、土 | |
16 | 古田縣 | 91350901MA347MA404 | 福建杉杉科技有限公司 | 水、氣 | 2022年、其他 |
17 | 古田縣 | 91350922MA328YXR1R | 福建省創(chuàng)建水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 水 | |
18 | 古田縣 | 913509227753899552 | 福建省古田縣華強特鋼有限公司 | 土 | |
19 | 古田縣 | 91350922779625011K | 古田福興醫(yī)藥有限公司 | 水、氣、土 | 2022年、原料藥 |
20 | 古田縣 | 92350922MA335FAK0G | 古田縣鳳融淡水魚養(yǎng)殖場 | 水 | |
21 | 古田縣 | 91350922691906660E | 古田縣海鑫污水處理有限公司 | 水 | |
22 | 古田縣 | 93350922MA32DJ3A86 | 古田縣恒鑫水產(chǎn)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 水 | |
23 | 古田縣 | 91350922MA3352LB19 | 古田縣萬龍漁業(yè)有限公司 | 水 | |
24 | 古田縣 | 91350922MA32YL0L9T | 古田永晟漁業(yè)有限公司 | 水 | |
25 | 古田縣 | 91350900MA3253WP8H | 光大綠色環(huán)保城鄉(xiāng)再生能源(古田)有限公司 | 水、氣 | |
26 | 古田縣 | 91350922789012120C | 天寶礦業(yè)集團(寧德)股份有限公司 | 土 | |
27 | 古田縣 | 9135092279607467x4 | 福建福大百特生物科技有限公司 | 2022年、其他 | |
28 | 古田縣 | 91350922MA31N3GE3H | 福建美佳有色金屬有限公司 | 2022年、有色 | |
29 | 古田縣 | 91350922557552136J | 福建省古田縣程久紅粬有限公司 | 2022年、其他 | |
30 | 古田縣 | 91350922MA3364TJ9H | 寧德福晟鋁業(yè)有限公司 | 2022年、有色 | |
31 | 屏南縣 | 91350923789018717W | 屏南縣綠屏環(huán)境凈化有限公司 | 土 | |
32 | 屏南縣 | 91350923MA2XRQNY3K | 屏南縣中閩水務(wù)有限責(zé)任公司 | 水 | |
33 | 周寧縣 | 91350925MA334C1X6B | 寧德盟信環(huán)??萍加邢薰?/p> | 水 | |
34 | 周寧縣 | 91350925689398302W | 周寧縣山河環(huán)境保護工程有限公司 | 水、土 | |
35 | 周寧縣 | 91350925MA2XT1WPXD | 周寧縣中閩環(huán)保有限責(zé)任公司 | 水 | |
36 | 壽寧縣 | 91350924MA31MMH79R | 福建中正勵華鉻合金有限公司 | 氣 | |
37 | 壽寧縣 | 91350924MA32T8M045 | 寧德市友創(chuàng)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 水 | |
38 | 壽寧縣 | 91350924MA3529QWXM | 寧德文達鎂鋁科技有限公司 | 氣 | |
39 | 壽寧縣 | 12352229490599043N | 壽寧縣城市管理服務(wù)中心 | 水、土、其他 | |
40 | 壽寧縣 | 91350924064142489K | 壽寧縣豐源橡塑有限公司 | 氣 | |
42 | 壽寧縣 | 91350924MA31EGCT7G | 壽寧縣華勛新型墻體材料有限公司 | 氣 | |
43 | 壽寧縣 | 913509247706908960 | 壽寧縣強盛紙業(yè)有限公司 | 水 | |
44 | 壽寧縣 | 91350924MA345WXHXL | 壽寧縣五園工業(yè)投資建設(shè)有限公司 | 水 | |
45 | 壽寧縣 | 91350924768593333N | 壽寧縣信達特種橡膠有限公司 | 氣 | |
46 | 福安市 | 91350981MA8UQ16H04 | 福安博越環(huán)保有限公司(福安市灣塢西片區(qū)污水處理二廠) | 水、氣 | |
47 | 福安市 | 91350981MA331DQG27 | 福安青拓冷軋科技有限公司 | 水、氣 | |
48 | 福安市 | 12352202MB1C42510N | 福安市城市管理服務(wù)中心(福安市城區(qū)生活垃圾衛(wèi)生填埋場) | 水 | |
49 | 福安市 | 91350981567347953G | 福安市礦暉石材有限責(zé)任公司 | 水 | |
50 | 福安市 | 91350981062259018L | 福安市賽岐垃圾焚燒發(fā)電有限公司 | 水、氣 | |
51 | 福安市 | 91350981570976005L | 福安市賽岐鎮(zhèn)建設(shè)投資開發(fā)有限公司(福安市垃圾飛灰處理中心) | 水、氣 | |
52 | 福安市 | 91350981751393407L | 福安市通盛合金制品有限公司 | 氣 | |
53 | 福安市 | 91350981MA2YM7PH97 | 福安市同康金屬制品有限公司 | 土、氣、其他 | 2021年、工業(yè)涂裝 |
54 | 福安市 | 91350981MA2YK67YX1 | 福安市中金商品混凝土有限公司 | 水 | |
55 | 福安市 | 91350900754997337N | 福建大唐國際寧德發(fā)電有限責(zé)任公司 | 氣 | 2021年、能源 |
56 | 福安市 | 91350981572985976Y | 福建鼎信科技有限公司 | 氣、土、其他 | 2022年、冶金 |
57 | 福安市 | 91350981671942576Q | 福建鼎信實業(yè)有限公司 | 氣、土、其他 | 2021年、冶金 |
58 | 福安市 | 91350981705348410U | 福建福華新材料集團有限公司 | 氣、土、其他 | 2021年、冶金 |
59 | 福安市 | 91350981075019566G | 福建富硅錸金屬有限責(zé)任公司 | 氣 | |
60 | 福安市 | 91350981092707192X | 福建宏旺實業(yè)有限公司 | 水、氣、土、其他 | |
61 | 福安市 | 91350981583144793R | 福建青拓鎳業(yè)有限公司 | 氣、土、其他 | 2021年、冶金 |
62 | 福安市 | 91350981MA34AJB37U | 福建青拓上克不銹鋼有限公司 | 土、其他 | |
63 | 福安市 | 91350900315480846A | 福建青拓實業(yè)股份有限公司 | 土、其他 | 2021年、冶金 |
64 | 福安市 | 913509811575802186 | 福安市城投食品有限公司 | 水、氣 | |
65 | 福安市 | 91350981666882505P | 福建省民爆化工股份有限公司福安分公司 | 土 | |
66 | 福安市 | 91350981091378235K | 福建省瑞晟環(huán)境工程有限公司(福安市柳堤污水處理廠) | 水 | |
67 | 福安市 | 91350981052322220Y | 福建省祥安紙業(yè)有限公司 | 水、氣 | |
68 | 福安市 | 913509810950627563 | 福建甬金金屬科技有限公司 | 水、氣、土、其他 | |
69 | 福安市 | 91350981MA344K4E2Q | 寧德市潤澤生態(tài)漁業(yè)發(fā)展有限公司 | 水 | |
70 | 柘榮縣 | 913500007297027606 | 福建廣生堂藥業(yè)股份有限公司 | 水、土 | |
71 | 柘榮縣 | 91350926157787382K | 福建省閩東力捷迅藥業(yè)有限公司 | 水、土 | |
72 | 柘榮縣 | 913509266850855443 | 寧德市金順紙業(yè)有限公司 | 水 | |
73 | 柘榮縣 | 91350926749095881J | 榮興(福建)特種鋼業(yè)有限公司 | 氣、土 | 2022年、冶金 |
74 | 柘榮縣 | 913509266784873340 | 柘榮縣德佳益保潔工程有限公司 | 水、土 | |
75 | 柘榮縣 | 913509264906669049 | 柘榮縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 水 | |
76 | 柘榮縣 | 913509266719452590 | 柘榮縣龍新污水處理有限公司 | 水 | |
77 | 柘榮縣 | 91350926054304894B | 中食北山(福建)酒業(yè)有限公司 | 水 | |
78 | 柘榮縣 | 91350926MA2XYEM39E | 柘榮縣金源刀剪有限公司 | 2022年、電鍍 | |
79 | 福鼎市 | 91350982699033702W | 福鼎東泰聚合材料有限公司 | 氣、其他 | |
80 | 福鼎市 | 91350982MA2YHHGC06 | 福鼎瑾瑜置業(yè)有限公司 | 水、氣 | |
81 | 福鼎市 | 9135098267846778XW | 福鼎利都超纖皮革有限公司 | 氣、其他 | |
82 | 福鼎市 | 91350982MA3280JD5F | 福鼎綠循環(huán)科技有限公司 | 水、氣 | |
83 | 福鼎市 | 913509820708875167 | 福鼎市飛云新材料有限公司 | 2022年、化工 | |
84 | 福鼎市 | 913509823156412914 | 福鼎市恒鼎機車配件有限公司 | 氣 | |
85 | 福鼎市 | 91350982MA3471F294 | 福鼎市環(huán)境新能源有限公司 | 氣、土、其他 | 2022年、環(huán)境治理 |
86 | 福鼎市 | 91350982591732616J | 福鼎市潔能污水處理有限公司 | 水 | |
87 | 福鼎市 | 913509827821743030 | 福鼎市金港高分子材料有限公司 | 2022年、化工 | |
88 | 福鼎市 | 91350982665052606W | 福鼎市龍安污水處理有限公司 | 水、氣 | |
89 | 福鼎市 | 91350982741686265B | 福鼎市南陽紙業(yè)有限公司 | 水、氣 | |
90 | 福鼎市 | 913509827617634166 | 福鼎市三聯(lián)污水處理有限公司 | 水 | |
91 | 福鼎市 | 91350982557575602H | 福鼎市文渡污水處理有限公司 | 水 | |
92 | 福鼎市 | 91350982MA32062L59 | 福鼎市永大實業(yè)有限公司 | 水、氣、其他 | |
93 | 福鼎市 | 91350982779638891K | 福鼎市永欣油墨有限公司 | 氣 | |
94 | 福鼎市 | 9135098258111702XU | 福鼎市眾鑫金屬表面處理有限公司 | 水、土、其他 | 2022年、電鍍 |
95 | 福鼎市 | 913509827890344773 | 福鼎萬泰紙業(yè)有限公司 | 氣 | |
96 | 福鼎市 | 91350982337554199J | 福鼎新利泰超纖皮革有限公司 | 氣、其他 | |
97 | 福鼎市 | 9135098278692268X2 | 福鼎永得利合成革有限公司 | 氣、其他 | |
98 | 福鼎市 | 91350982337576689U | 福鼎張氏汽摩氧化有限公司 | 水、氣 | |
99 | 福鼎市 | 913509827869097335 | 福建博藝材料科技有限公司 | 氣、其他 | |
100 | 福鼎市 | 91350982793759147H | 福建大成皮業(yè)有限公司 | 氣、土、其他 | 2022年、化工 |
101 | 福鼎市 | 91350982793760965H | 福建鼎峰合成革有限公司 | 氣、其他 | 2022年、合成革 |
102 | 福鼎市 | 91350982MA2YNMWM07 | 福建鼎盛鋼鐵有限公司 | 氣 | |
103 | 福鼎市 | 91350982MA345KYK8A | 福建國泰超纖有限公司 | 氣、其他 | |
104 | 福鼎市 | 91350982666892092H | 福建合盛革業(yè)有限公司 | 氣、其他 | 2022年、合成革 |
105 | 福鼎市 | 91350982772915315J | 福建宏福皮革有限公司 | 水、氣、其他 | |
106 | 福鼎市 | 913509827869190423 | 福建華鼎合成革有限公司 | 氣、其他 | |
107 | 福鼎市 | 91350982779629418R | 福建華夏合成革有限公司 | 氣、其他 | |
108 | 福鼎市 | 91350982MA349RNJ0D | 福建匯得新材料有限公司 | 水、氣 | 2022年、化工 |
109 | 福鼎市 | 91350982570969286P | 福建嘉華布業(yè)有限公司 | 水 | |
110 | 福鼎市 | 91350982772901001F | 福建金誠合成革有限公司 | 水、氣、其他 | |
111 | 福鼎市 | 91350982791758220U | 福建聯(lián)盛合成革有限公司 | 氣 | |
112 | 福鼎市 | 91350982557569405L | 福建龍涵環(huán)??萍加邢薰?/p> | 氣、其他 | 2022年、環(huán)境治理 |
113 | 福鼎市 | 9135098277752943XX | 福建隆祥皮革有限公司 | 氣、其他 | 2022年、合成革 |
114 | 福鼎市 | 91350900786900747Q | 福建寧德核電有限公司 | 其他 | |
115 | 福鼎市 | 9135098267191986XR | 福建歐榮布業(yè)有限公司 | 水、氣 | |
116 | 福鼎市 | 91350982MA2XQECL9H | 福建陜科新型能源發(fā)展有限公司 | 水、氣 | |
117 | 福鼎市 | 913509827821669958 | 福建省福鼎永強合成革有限公司 | 氣、其他 | |
118 | 福鼎市 | 91350982315661882P | 福建省福能龍安熱電有限公司 | 氣 | |
119 | 福鼎市 | 91350982793753386J | 福建天弘合成革有限公司 | 氣、其他 | |
120 | 福鼎市 | 913509827937629360 | 福建萬豐革業(yè)有限公司 | 氣、其他 | |
121 | 福鼎市 | 91350982567340700J | 福建五龍超纖有限公司 | 水、氣 | 2022年、合成革 |
122 | 福鼎市 | 913509827937591712 | 福建諧美皮革有限公司 | 氣、其他 | |
123 | 福鼎市 | 913509825509638642 | 福建新利都超纖材料有限公司 | 氣 | |
124 | 福鼎市 | 91350982784519336Q | 福建星泰合成革有限公司 | 水、氣、其他 | |
125 | 福鼎市 | 913509827937610013 | 福建永昌盛合成革有限公司 | 氣、其他 | |
126 | 福鼎市 | 91350982796075576B | 福建永豐合成革有限公司 | 水、氣、其他 | |
127 | 福鼎市 | 91350982073249181T | 福建永盛電子有限公司 | 水、氣 | |
128 | 福鼎市 | 91350982550961199E | 福建永泰安合成革有限公司 | 氣、其他 | |
129 | 福鼎市 | 91350982559598234M | 福建煜升超纖有限公司 | 水、氣、其他 | 2022年、合成革 |
130 | 福鼎市 | 91350982574714432A | 福建越豐布業(yè)有限公司 | 氣 | |
131 | 福鼎市 | 913509827937682037 | 福建正大利超纖革業(yè)有限公司 | 氣、其他 | |
132 | 福鼎市 | 913509827845276943 | 福建正利發(fā)合成革實業(yè)有限公司 | 氣、其他 | |
133 | 福鼎市 | 9135098266282464XH | 福建正瑞泰革業(yè)有限公司 | 水、氣、其他 | 2022年、合成革 |
134 | 福鼎市 | 913509827845276868 | 福建正裕利合成革實業(yè)有限公司 | 氣、其他 | |
135 | 福鼎市 | 91350982084338518U | 福建中天皮革有限公司 | 氣、其他 | |
136 | 福鼎市 | 91350982591725408A | 福建忠和生物食品有限公司 | 水 | |
137 | 福鼎市 | 91350982MA32L7RQ2Q | 寧德安普環(huán)??萍加邢薰?/p> | 水 | |
138 | 福鼎市 | 91350982MA2XXPY72C | 寧德市?;h(huán)??萍加邢薰?/p> | 土、其他 | |
139 | 福鼎市 | 91350982MA32040Y3K | 福鼎昌建金屬表面處理有限公司 | 2022年、電鍍 | |
140 | 福鼎市 | 91350982079766032Y | 福建力展塑膠制品有限公司 | 2022年、合成革 | |
141 | 福鼎市 | 91350982671921708T | 福建閩孚化工有限公司 | 2022年、化工 | |
142 | 福鼎市 | 913509825692877200 | 福建鳴鴻樹脂有限公司 | 2022年、化工 | |
143 | 福鼎市 | 913509827960899515 | 福建瑞峰革業(yè)有限公司 | 2022年、合成革 | |
144 | 福鼎市 | 9135098277964348X6 | 福建省福鼎安豐特殊樹脂有限公司 | 2022年、化工 | |
145 | 福鼎市 | 91350982593476070L | 福建太平洋植絨有限公司 | 2022年、合成革 | |
146 | 福鼎市 | 91350982796061721D | 福建元發(fā)樹脂有限公司 | 2022年、化工 | |
147 | 福鼎市 | 91350982793777652G | 福建正利發(fā)樹脂有限公司 | 2022年、化工 | |
148 | 福鼎市 | 9135098279606229X6 | 巨龍光學(xué)(福建)有限公司 | 氣 | 2022年、電鍍 |
149 | 霞浦縣 | 91350921666859321G | 福建邦德合成革集團有限公司 | 土、其他 | 2022年、合成革 |
150 | 霞浦縣 | 913509216650555590 | 福建迪馬合成革有限公司 | 其他 | |
151 | 霞浦縣 | 91350921572978821M | 福建朗普新材料科技有限公司 | 水、氣、土 | |
152 | 霞浦縣 | 91350921315497189P | 福建閩宏纖維有限公司 | 水、氣 | |
153 | 霞浦縣 | 91350921665051056D | 福建日利制革有限公司 | 其他 | |
154 | 霞浦縣 | 91350921660377874A | 福建省福寧浦明膠有限公司 | 水、氣 | 2022年、化工 |
155 | 霞浦縣 | 913509211575409964 | 福建省霞浦宏昌拆船有限公司 | 水、氣、土、其他 | |
156 | 霞浦縣 | 91350921729723035D | 福建省霞浦康興實業(yè)有限公司 | 水 | |
157 | 霞浦縣 | 913509215532066151 | 霞浦縣福寧大沙工業(yè)廢水處理有限公司 | 水、其他 | |
158 | 霞浦縣 | 91350921678463594W | 寧德市宇新不銹鋼有限公司 | 水、氣、土 | |
159 | 霞浦縣 | 913509210816239030 | 霞浦恒友水務(wù)有限公司 | 水 | |
160 | 霞浦縣 | 9135092107321769XX | 霞浦縣欽龍水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 水 | |
161 | 霞浦縣 | 9135092177537135XA | 霞浦縣新世紀(jì)環(huán)保科技有限公司 | 水、土 | |
162 | 霞浦縣 | 91350921683059270R | 霞浦縣鹽田鄉(xiāng)合成革污水處理有限公司 | 水、其他 | |
163 | 霞浦縣 | 91350921683067369K | 霞浦縣振興污水處理有限公司 | 水、其他 | |
164 | 霞浦縣 | 91350921671917004Y | 福建金康達鋼業(yè)有限公司 | 2022年、有色 | |
165 | 霞浦縣 | 913509216765457132 | 福建強城閥門有限公司 | 2022年、有色 | |
166 | 霞浦縣 | 913509215595500030 | 霞浦縣澳派涂料有限公司 | 2022年、化工 | |
167 | 東僑區(qū) | 91350900587527783P | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 土 | |
168 | 東僑區(qū) | 91350900MA33AB2454 | 寧德市西陂塘污水處理有限公司 | 水 | |
169 | 東僑區(qū) | 913509017960704767 | 福建東泰高分子材料有限公司 | 2022年、化工 | |
170 | 東僑區(qū) | 91350901MA2XRT9Y29 | 福建守信新材料科技有限公司 | 2022年、化工 | |
171 | 東僑區(qū) | 91350900764058018R | 寧德市星宇科技有限公司 | 2022年、有色 |
寧德市生態(tài)環(huán)境局辦公室 2023年3月29日印發(fā)
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(披露平臺),建設(shè)單位、環(huán)評機構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過本平臺向社會公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺要求。在本平臺公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性負責(zé)。