清潔生產(chǎn)審核
清潔生產(chǎn)審核
福建省福鼎安豐特殊樹脂有限公司清潔生產(chǎn)審核公示
發(fā)布時(shí)間:2023-08-07 發(fā)布人:zwp2009
為保護(hù)和改善環(huán)境,同時(shí)也為了提高公司資源利用效率、減少污染物排放,我公司自2022年8月開始全面啟動(dòng)清潔生產(chǎn)審核工作。根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》、及福建省生態(tài)環(huán)境廳于2022年7月發(fā)布的《福建省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于公布2022年第一批實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核相關(guān)企業(yè)名單的通知》,現(xiàn)將我公司的相關(guān)信息公示如下:
一、企業(yè)名稱、地址、法定代表人 | ||||||
企業(yè)名稱 | 福建省福鼎安豐特殊樹脂有限公司 | 法人代表 | 李典 | |||
企業(yè)所在地址 | 福鼎市龍安工業(yè)項(xiàng)目區(qū) | 公示年份 | 2022年 | |||
二、使用有毒有害原料的名稱、數(shù)量、用途,排放有毒有害物質(zhì)的名稱、濃度和數(shù)量,危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生和處置情況,依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況等 | ||||||
1、使用有毒有害原料的名稱、數(shù)量、用途 | ||||||
原料名稱 | 數(shù)量 | 用途 | ||||
己二酸 | 1458t | / | ||||
乙二醇 | 715t | / | ||||
1.4丁二醇 | 88t | / | ||||
新戊二醇 | 100t | / | ||||
二甘醇 | 223t | / | ||||
DMF | 6342t | / | ||||
MDI | 1005t | / | ||||
碳酸二甲酯 | 348t | / | ||||
2、排放有毒有害物質(zhì)的名稱、濃度和數(shù)量 | ||||||
物質(zhì)名稱 | 濃度 | 數(shù)量 | ||||
廢水量 | / | 1806t | ||||
COD | 41.56mg/L | 7.51×10-2t | ||||
NH3-N | 0.253mg/L | 4.57×10-4t | ||||
總氮 | 10.446mg/L | 1.89×10-2t | ||||
顆粒物 | 4.8mg/m3 | 0.117t | ||||
二氧化硫 | <3mg/m3 | 1.01×10-2t | ||||
氮氧化物 | 93mg/m3 | 0.588t | ||||
非甲烷總烴 | 38.7mg/m3 | 0.548t | ||||
3、危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生和處置情況 | ||||||
危廢名稱 | 處置情況 | |||||
廢舊樹脂、過濾網(wǎng) | 收集后交由福建三明海中環(huán)保科技有限責(zé)任公司處置 | |||||
樹脂沾染物 | ||||||
廢活性炭 | ||||||
廢原料空桶 | 收集后交由福建龍涵環(huán)??萍加邢薰咎幹?/p> | |||||
4、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況 | ||||||
公司已編制了《福建省福鼎安豐特殊樹脂有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案(AFHBYA-2023(第四版))》,該應(yīng)急預(yù)案已于2023年6月6日通過寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局備案(備案號:350982-2023-033-M)。該應(yīng)急預(yù)案制定后,公司根據(jù)應(yīng)急預(yù)案計(jì)劃與現(xiàn)場應(yīng)急計(jì)劃相結(jié)合開展了應(yīng)急演練,取得顯著效果。 |
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(披露平臺(tái)),建設(shè)單位、環(huán)評機(jī)構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過本平臺(tái)向社會(huì)公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環(huán)境影響評價(jià)公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)要求。在本平臺(tái)公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。
下一篇:暫無