霞浦縣
2024年5月11日擬作出建設(shè)項目環(huán)境影響報告表審批意見的公示(時代一汽動力電池有限公司二期年產(chǎn)20gwh動力電池擴建項目—凹版廠房及附屬配套工程)(寧德福鼎桐城~白琳110千伏線路改造工程)
發(fā)布時間:2024-05-12 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局行政審批科
2024年5月11日擬作出建設(shè)項目環(huán)境影響報告表審批意見的公示 〔時代一汽動力電池有限公司二期年產(chǎn)20gwh動力電池擴建項目—凹版廠房及附屬配套工程環(huán)境影響報告表〕 | |||||||||
根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,我局擬對下列建設(shè)項目環(huán)境影響報告表作出批準的審批意見,現(xiàn)依據(jù)政府信息公開的有關(guān)規(guī)定予以公示。歡迎公眾參與建設(shè)項目環(huán)境保護工作。 | |||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響評價機構(gòu) | 項目概況 | 主要環(huán)境影響及預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 公眾參與情況 | 建設(shè)單位或地方政府作出的相關(guān)環(huán)保承諾 | 環(huán)境影響報告書(表)全本下載鏈接(除依法不能公開的內(nèi)容) |
1 | 時代一汽動力電池有限公司二期年產(chǎn)20gwh動力電池擴建項目—凹版廠房及附屬配套工程 | 霞浦縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)長富路6號 | 時時代一汽動力電池有限公司 | 廈門市庚壕環(huán)境科技集團有限責任公司 | 主要購置攪拌機、涂布機、凹版印刷機、NMP等建設(shè)凹版車間、凹版設(shè)施房、NMP罐區(qū)C,用于建設(shè)陰、陽極片生產(chǎn)線各4條,陰、陽凹版生產(chǎn)線各1條(陰、陽極片產(chǎn)能為二期動力電池項目轉(zhuǎn)移的8GWh,陰、陽凹版僅供本廠區(qū)生產(chǎn),不外售)。項目總投資26000.00萬元,環(huán)保投資740.00萬元。 | (一)嚴格落實水污染防治措施。廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)廢水管網(wǎng)建設(shè)應落實“明管化”要求。雨水納入市政雨水管網(wǎng);食堂含油廢水經(jīng)隔油處理后與其他生活污水通過化糞池處理達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)表4的三級標準限值要求后進入霞浦縣污水處理廠深度處理,其中氨氮、總磷執(zhí)行《污水排入城市下水道水質(zhì)標準》B等級限值要求。(二)應嚴格控制廢氣的產(chǎn)生和排放。加強廢氣的收集、治理,確保達標排放。陰極涂布烘干廢氣經(jīng)收集后,進入“二級冷凝回收+沸石輪轉(zhuǎn)吸附”裝置處理,達到《電池工業(yè)污染物排放標準》(GB30484-2013)表5排放標準后,通過不低于27m高排氣筒排放。燃氣鍋爐廢氣通過低氮燃燒技術(shù),達到《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)表2標準限值后,通過不低于27m高排氣筒排放。污水處理站惡臭氣依托現(xiàn)有的“噴淋塔+UV”設(shè)施處理,達到《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中表2標準后,通過不低于15m高排氣筒排放。危廢暫存間廢氣經(jīng)收集,經(jīng)“活性炭吸附”處理,達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2排放限值后,通過不低于15m高排氣筒排放。(三)固體廢物應分類收集、規(guī)范貯存、妥善處置。一般工業(yè)固體廢物主要包括NMP廢液、廢極片、廢電芯、廢漿料等,一般固廢貯存執(zhí)行《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標準》(GB18599-2020)要求,進行規(guī)范貯存,綜合利用處置。危險廢物主要包括廢有機溶劑(900-404-06)、廢UV燈管(900-023-29)、廢酸(900-349-34)、廢膠水(900-014-13)、焚燒煙氣處理沉淀物以及焚燒爐殘渣(772-003-18)、廢機油(900-249-08)、沾染有機溶劑的廢抹布、手套以及廢膠桶(900-041-49)、廢活性炭(900-039-49);危險廢物在廠區(qū)的臨時貯存和管理執(zhí)行《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2023)要求;落實危險廢物的運輸和處置要求,危險廢物臺賬應清晰、去向應明確,轉(zhuǎn)移必須嚴格執(zhí)行轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度,外運處置執(zhí)行《危險廢物轉(zhuǎn)移管理辦法》。生活垃圾委托環(huán)衛(wèi)部門清運處置。(四)加強地下水和土壤污染防治。項目應根據(jù)可能產(chǎn)生地下水和土壤影響的各項途徑進行有效預防,對廠區(qū)進行分區(qū)防滲措施。生產(chǎn)廢水處理設(shè)施站房及各類池體、NMP儲罐區(qū)C、事故應急措施等為重點防滲區(qū),防滲性能不應低于6.0m厚滲透系數(shù)為1.0×10-7cm/s黏土層;生活污水化糞池、食堂廢水處理設(shè)施池體等為一般防滲區(qū),防滲性能不應低于1.5m厚滲透系數(shù)為1.0×10-7cm/s黏土層。 | 根 / | / | 環(huán)境影響報告書(表)全本下載鏈接: 鏈接: http://hjxxgs.com/nd/gongshi/1012.html 備注:根據(jù)《建設(shè)項目環(huán)境影響評價信息公開機制方案》建設(shè)單位是建設(shè)項目選址、建設(shè)、運營全過程環(huán)境信息公開的主體,是建設(shè)項目環(huán)境影響報告書(表)相關(guān)信息和審批后環(huán)境保護措施落實情況公開的主體,該鏈接為項目建設(shè)單位提供,公示維護工作由項目建設(shè)單位負責。 |
一、公示時間:2024年5月11日-2024年5月16日(5個工作日) | |||||||||
二、權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五個工作日內(nèi)行政許可申請人、利害關(guān)系人可對以上擬作出建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復決定要求聽證。 | |||||||||
三、聯(lián)系方式: | |||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295177 | |||||||||
電子郵箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通訊地址:寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)閩東東路1號 | |||||||||
郵 編:352100 |
2024年5月11日擬作出建設(shè)項目環(huán)境影響報告書(表)審批意見的公示 (寧德福鼎桐城~白琳110千伏線路改造工程) | ||||||||||
根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,我局擬對下列建設(shè)項目環(huán)境影響報告書(表)作出批準的審批意見,現(xiàn)依據(jù)政府信息公開的有關(guān)規(guī)定予以公示。歡迎公眾參與建設(shè)項目環(huán)境保護工作。 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響評價機構(gòu) | 項目概況 | 主要環(huán)境影響及預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 公眾參與情況 | 建設(shè)單位或地方政府作出的相關(guān)環(huán)保承諾 | 環(huán)境影響報告書(表)全本下載鏈接(除依法不能公開的內(nèi)容) | |
1 | 寧德福鼎桐城~白琳110千伏線路改造工程 | 福鼎市桐城街道、點頭鎮(zhèn)、白琳鎮(zhèn) | 國網(wǎng)福建省電力有限公司寧德供電公司 | 福建中試所電力調(diào)整試驗有限責任公司 | 本工程擬拆除現(xiàn)有110kV桐琳線4~37號水泥雙桿及相關(guān)導地線,新建線路起于現(xiàn)有110kV桐琳線3號塔附近擬建新建鐵塔,止于110kV白琳變電站。本工程新建線路路徑長度11.33km,其中單回塔架空段線路長約9.77km,雙回塔架空段線路長約1.56km(本期單邊架設(shè)導線,預留桐城~馬洋110kV線路走廊)。項目總投資1514萬元,其中環(huán)保投資58萬元. | 主要環(huán)境問題: 施工期對環(huán)境要素的影響主要是施工臨時占地對生態(tài)環(huán)境的破壞,場地施工揚塵、車輛尾氣、施工作業(yè)噪聲、施工人員生活污水、施工廢水等排放。 主要環(huán)保措施: 1.生態(tài)保護措施: 優(yōu)化塔基選型及塔位布置,盡量減少塔基 數(shù)量,最大限度減少塔基永久占地面積。減少施工臨時占地范圍,施工結(jié)束后及時恢復植被。 2.電磁環(huán)境環(huán)保措施: 架空導線對地及交叉跨越嚴格按照《110kV~750kV 架空輸電線路設(shè)計規(guī)范》(GB 50545—2010)相關(guān)規(guī)定要求,滿足導線與建筑物的凈空距離要求。 3.噪聲治理措施: 合理安排施工進度及作業(yè)時間,依法限制午間、夜間施工,施工過程中應合理布置設(shè)備,做好施工圍擋等遮擋措施,采用噪聲水平滿足國家相關(guān)標準的施工機械設(shè)備。 4.水環(huán)境保護措施: 施工廢水、生活污水處理回用,不直接外排。 5.大氣環(huán)境保護措施 在施工現(xiàn)場周圍設(shè)置臨時圍欄,控制施工揚塵,臨時堆砌的土方、材料堆場采用密目 網(wǎng)或土工布進行合理遮蓋,減少大風天氣引起的二次揚塵 6.固體廢物污染防治: 生活垃圾納入當?shù)乩占到y(tǒng)環(huán)境風險,施工開挖產(chǎn)生的土石方應及時回填嚴實,不產(chǎn)生棄方,原有線路拆除產(chǎn)生廢舊導線、廢舊水泥桿、絕緣子等廢舊材料 等均交由建設(shè)單位回收,進行統(tǒng)一調(diào)配,不得隨意丟棄。 7.環(huán)境風險管控: 加強管理,嚴格規(guī)范操作,避免因人為操作失誤導致漏油事故發(fā)生,塔基施工現(xiàn)場對施工機械采取墊護隔油措施,不在施工現(xiàn)場沖 洗含油施工機械。 | / | / | 環(huán)境影響報告書(表)全本下載鏈接: 備注:根據(jù)《建設(shè)項目環(huán)境影響評價信息公開機制方案》建設(shè)單位是建設(shè)項目選址、建設(shè)、運營全過程環(huán)境信息公開的主體,是建設(shè)項目環(huán)境影響報告書(表)相關(guān)信息和審批后環(huán)境保護措施落實情況公開的主體,該鏈接為項目建設(shè)單位提供,公示維護工作由項目建設(shè)單位負責。 | |
一、公示時間:2024年5月11日-2024年5月16日(5個工作日) | ||||||||||
二、權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五個工作日內(nèi)行政許可申請人、利害關(guān)系人可對以上擬作出建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復決定要求聽證。 | ||||||||||
三、聯(lián)系方式: | ||||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295177 | ||||||||||
電子郵箱:ndsthj@163.com | ||||||||||
通訊地址:寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)閩東東路1號 | ||||||||||
郵 編:352100 | ||||||||||
免責聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(披露平臺),建設(shè)單位、環(huán)評機構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過本平臺向社會公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺要求。在本平臺公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對其真實性、準確性、完整性負責。