霞浦縣
2024年9月18日擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)審批意見(jiàn)的公示 〔寧德霞浦海上風(fēng)電場(chǎng)B區(qū)項(xiàng)目〕
發(fā)布時(shí)間:2024-09-19 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局行政審批科
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,我局?jǐn)M對(duì)下列建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)作出批準(zhǔn)的審批意見(jiàn),現(xiàn)依據(jù)政府信息公開(kāi)的有關(guān)規(guī)定予以公示。歡迎公眾參與建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)工作。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目概況 | 主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施 | 公眾參與情況 | 建設(shè)單位或地方政府作出的相關(guān)環(huán)保承諾 | 環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)全本下載鏈接(除依法不能公開(kāi)的內(nèi)容) |
1 | 寧德霞浦海上風(fēng)電場(chǎng)B區(qū)項(xiàng)目 | 寧德市霞浦縣長(zhǎng)春鎮(zhèn)四礵列島東南部海域 | 霞浦閩東海上風(fēng)電有限公司 | 廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 場(chǎng)址中心距離霞浦岸線約19公里。陸上集控中心位于霞浦縣長(zhǎng)春鎮(zhèn)呂峽村。項(xiàng)目裝機(jī)容量288MW,建設(shè)220千伏海上升壓站、220千伏陸上集控中心、海纜敷設(shè)、控制保護(hù)和輔助工程等。項(xiàng)目總投資37.52億元,其中環(huán)保投資783萬(wàn)元。 | (一)加強(qiáng)施工作業(yè)船舶航行作業(yè)規(guī)范管理,嚴(yán)禁在臺(tái)風(fēng)、大霧等極端不利氣象條件下進(jìn)行海上作業(yè)。近岸海域電纜施工在避開(kāi)漲潮及落潮的前提下可采用開(kāi)挖式作業(yè),開(kāi)挖過(guò)程中產(chǎn)生的沙土應(yīng)在電纜入溝槽后及時(shí)回填夯實(shí);深海區(qū)域電纜施工應(yīng)采取牽引式開(kāi)溝犁方式,并最大程度減少泥沙入海源強(qiáng),降低對(duì)周邊海洋生態(tài)環(huán)境的影響。陸域塔基以及架空線路施工過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格控制施工占地,嚴(yán)禁在基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)設(shè)置料場(chǎng)、牽引場(chǎng)和張力場(chǎng)等臨時(shí)施工場(chǎng);塔基開(kāi)挖應(yīng)采用分層剝離,分層回填的方式,施工完畢后應(yīng)及時(shí)采取覆土綠化、植被恢復(fù)等措施,防止水土流失。 (二)優(yōu)化線路設(shè)計(jì),陸域架空線路高度應(yīng)滿足架空輸電線路設(shè)計(jì)規(guī)范要求;線路建成后,應(yīng)按照《電力設(shè)施保護(hù)條例》要求,向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)劃定電力保護(hù)區(qū),確保變電站及線路附近居住等場(chǎng)所電磁環(huán)境符合相應(yīng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);線路塔桿應(yīng)按規(guī)定設(shè)置明顯的警示裝置,做好附近村民的安全宣傳;風(fēng)力發(fā)電機(jī)機(jī)組葉片應(yīng)涂裝成橙紅與白色相間顏色鮮艷的警示條帶,降低撞擊風(fēng)險(xiǎn)。 (三)風(fēng)機(jī)和升壓站樁基打樁,應(yīng)先進(jìn)行小強(qiáng)度的“軟啟動(dòng)”,驅(qū)趕海洋魚(yú)類(lèi)游離,減小對(duì)石首魚(yú)科魚(yú)類(lèi)的影響。集控中心采取隔聲、消聲、減震等噪聲防治措施,確保陸上集控中心邊界噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中2類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)要求。 (四)嚴(yán)格落實(shí)水污染防治措施,兩棲挖掘機(jī)的施工廢水、牽引式開(kāi)溝機(jī)的施工廢水、海上升壓站施工廢水委托相關(guān)單位進(jìn)行收集上岸后,通過(guò)槽運(yùn)車(chē)運(yùn)輸進(jìn)入集控中心生活污水處理站處理達(dá)到《城市污水再生利用雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB18920-2020)的綠化標(biāo)準(zhǔn)后回用于站區(qū)內(nèi)綠化或道路噴灑,不外排。 | 建設(shè)單位按照《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與辦法》要求,以網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、報(bào)紙刊登、現(xiàn)場(chǎng)張貼公告等方式為主,進(jìn)行了本項(xiàng)目的公眾參與調(diào)查。項(xiàng)目于2023年6月5日網(wǎng)站上對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)信息進(jìn)行第一次公示,公示期間,未收到任何單位或個(gè)人的電話、傳真、信件或郵件;于2024年6月20日在相應(yīng)網(wǎng)站上發(fā)布了本項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)征求意見(jiàn)稿公示,公示期間,未收到任何單位或個(gè)人的電話、傳真、信件或郵件;于2024年7月23日在福建投資集團(tuán)(https://www.fidc.com.cn/)發(fā)布環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告全本及公眾參與說(shuō)明公示,公示期間,未收到任何單位或個(gè)人的電話、傳真、信件或郵件。 | / | 環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)全本下載鏈接: 鏈接: http://www.zhongminenergy.com/shzr/jkaqhb/202409/t20240913_52286.htm 備注:根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)信息公開(kāi)機(jī)制方案》建設(shè)單位是建設(shè)項(xiàng)目選址、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)全過(guò)程環(huán)境信息公開(kāi)的主體,是建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)相關(guān)信息和審批后環(huán)境保護(hù)措施落實(shí)情況公開(kāi)的主體,該鏈接為項(xiàng)目建設(shè)單位提供,公示維護(hù)工作由項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)。 |
一、公示時(shí)間:2024年9月18日-2024年9月24日(5個(gè)工作日) | |||||||||
二、權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》,自公示起五個(gè)工作日內(nèi)行政許可申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可對(duì)以上擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批復(fù)決定要求聽(tīng)證。 | |||||||||
三、聯(lián)系方式: | |||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295177 | |||||||||
電子郵箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通訊地址:寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)閩東東路1號(hào) | |||||||||
郵 編:352100 |
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開(kāi)網(wǎng)(披露平臺(tái)),建設(shè)單位、環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過(guò)本平臺(tái)向社會(huì)公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評(píng)信息公開(kāi)、公參公示和全本公開(kāi),符合《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)要求。在本平臺(tái)公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。