福鼎市
2024年2月7日擬作出建設(shè)項目環(huán)境影響報告書(表)審批意見的公示(寧德邦普資源循環(huán)科技有限公司邦普項目二期)
發(fā)布時間:2024-02-08 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局行政審批科
根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,我局擬對下列建設(shè)項目環(huán)境影響報告書(表)作出批準的審批意見,現(xiàn)依據(jù)政府信息公開的有關(guān)規(guī)定予以公示。歡迎公眾參與建設(shè)項目環(huán)境保護工作。
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響評價機構(gòu) | 項目概況 | 主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 公眾參與情況 | 建設(shè)單位或地方政府作出的相關(guān)環(huán)保承諾 | 環(huán)境影響報告書(表)全本下載鏈接(除依法不能公開的內(nèi)容) |
1 | 寧德邦普資源循環(huán)科技有限公司邦普項目二期 | 福鼎市 | 寧德邦普資源循環(huán)科技有限公司 | 福建省閩創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | 項目位于福鼎市龍安化工園區(qū)南側(cè)。建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)破碎、酸浸、除雜、MVR等設(shè)施,年產(chǎn)出1.48萬噸電池級碳酸鋰以及50.7萬噸鎳鈷錳硫酸鹽溶液,項目分兩期工程建設(shè):一期工程建設(shè)年產(chǎn)出24.2萬噸鎳鈷錳硫酸鹽溶液生產(chǎn)線;二期工程建設(shè)年產(chǎn)出26.5萬噸鎳鈷錳硫酸鹽溶液26.5萬噸和1.48萬噸電池級碳酸鋰生產(chǎn)線。項目總投資220000萬元,其中環(huán)保投資19752萬元。 | (一)主要環(huán)境問題 (1)廢氣方面:運營期主要污染物為硫酸霧、氯化氫、顆粒物、氟化物、非甲烷總烴、鎳及其化合物、鈷及其化合物、錳及其化合物、氯氣等。 (2)廢水方面:項目運營期主要產(chǎn)生萃取廢水、噴淋塔廢水、循環(huán)冷卻水、MVR蒸發(fā)冷凝水、實驗室廢水及生活污水等。 (3)噪聲方面:運營期噪聲主要來自于風(fēng)機、空壓機、物料輸送泵等生產(chǎn)設(shè)備的運轉(zhuǎn)噪聲。 (4)固體廢物方面:運營期主要產(chǎn)生浸出壓濾渣、鐵鋁渣、碳酸鈣鎂渣、混鹽干鹽、廢活性炭、富樹脂、噸袋清洗沉渣、廢水處理污泥及生活垃圾等。 (5)風(fēng)險方面:儲罐泄漏、污水處理設(shè)施故障等的風(fēng)險影響。 (二)擬采取的措施 (1)廢水:生活污水經(jīng)化糞池處理后排入店下污水處理廠(東岐)其他工業(yè)生產(chǎn)及生活廢水系統(tǒng)。過渡期生產(chǎn)廢水經(jīng)車間除重金屬后進入污水處理站MVR蒸發(fā)結(jié)晶,不排放重金屬和高鹽廢水,MVR蒸發(fā)冷凝水、污水站廢氣處理設(shè)施廢水、冷卻水納入店下污水處理廠(東岐)其他工業(yè)生產(chǎn)及生活廢水系統(tǒng)。遠期取消污水站MVR系統(tǒng),生產(chǎn)廢水經(jīng)車間除重金屬后進入污水處理站處理達標后納入店下污水處理廠(東岐)高鹽廢水系統(tǒng)。 (2)廢氣:酸性氣體采用堿噴淋吸收后高空;萃取廢氣采用堿液噴淋+過濾棉+活性炭吸附處理后高空排放;顆粒物、鎳及其化合物、錳及其化合物、鈷及其化合物采用布袋除塵或水噴淋或旋風(fēng)除塵處理后高空排放;非甲烷總烴經(jīng)活性炭吸附后經(jīng)排氣筒排放。 (3)噪聲:選用低噪聲設(shè)備,采取隔聲、消聲、減振等綜合降噪措施。 (4)固體廢物:固體廢物貯存場所應(yīng)按規(guī)定設(shè)置,危險廢物處置應(yīng)委托有資質(zhì)單位處置。未明確危廢屬性的應(yīng)進行鑒別,鑒別前按照危險廢物管理。 (5)環(huán)境風(fēng)險:采取防滲、建設(shè)事故應(yīng)急池及儲罐圍堰等應(yīng)急設(shè)施,做好與園區(qū)應(yīng)急預(yù)案的銜接;編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并報生態(tài)環(huán)境主管部門備案、加強環(huán)境管理等。 | 2023年7月23日至2023年8月4日建設(shè)單位在福鼎市人民政府網(wǎng)上進行了征求意見稿公示,并在《福鼎周刊》報紙上發(fā)布公示。公示期間,未收到任何單位或個人的電話、傳真、信件或郵件。 | / | 環(huán)境影響報告書(表)全本下載鏈接: http://www.fuding.gov.cn/zwgk/tzgg/202401/t20240118_1907623.htm備注:根據(jù)《建設(shè)項目環(huán)境影響評價信息公開機制方案》建設(shè)單位是建設(shè)項目選址、建設(shè)、運營全過程環(huán)境信息公開的主體,是建設(shè)項目環(huán)境影響報告書(表)相關(guān)信息和審批后環(huán)境保護措施落實情況公開的主體,該鏈接為項目建設(shè)單位提供,公示維護工作由項目建設(shè)單位負責(zé)。 |
一、公示時間:2024年2月7日-2024年2月20日(5個工作日) | |||||||||
二、權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五個工作日內(nèi)行政許可申請人、利害關(guān)系人可對以上擬作出建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定要求聽證。 | |||||||||
三、聯(lián)系方式: | |||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295177 | |||||||||
電子郵箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通訊地址:寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)閩東東路1號 | |||||||||
郵 編:352100 |
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(披露平臺),建設(shè)單位、環(huán)評機構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過本平臺向社會公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺要求。在本平臺公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對其真實性、準確性、完整性負責(zé)。