霞浦縣
2024年3月12日擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)審批意見(jiàn)的公示〔霞浦垃圾焚燒發(fā)電配套項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)〕
發(fā)布時(shí)間:2024-03-13 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局行政審批科
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,我局?jǐn)M對(duì)下列建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表作出批準(zhǔn)的審批意見(jiàn),現(xiàn)依據(jù)政府信息公開(kāi)的有關(guān)規(guī)定予以公示。歡迎公眾參與建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)工作。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目概況 | 主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施 | 公眾參與情況 | 建設(shè)單位或地方政府作出的相關(guān)環(huán)保承諾 | 環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)全本下載鏈接(除依法不能公開(kāi)的內(nèi)容) |
1 | 霞浦垃圾焚燒發(fā)電配套項(xiàng)目 | 霞浦縣崇儒鄉(xiāng)半路張村 | 霞浦縣城市建設(shè)投資有限公司 | 福州閩涵環(huán)保工程有限公司 | 對(duì)現(xiàn)有生活垃圾填埋場(chǎng)進(jìn)行改造、擴(kuò)建,新增固化飛灰填埋專區(qū),填埋專區(qū)占地面積約為22499.2m2,總庫(kù)容為5.8萬(wàn)m3,使用年限為11年。配套建設(shè)進(jìn)場(chǎng)道路、焚燒廠供水工程、排水工程、廠區(qū)紅線范圍內(nèi)的土地平整工程及邊坡支護(hù)工程、電力配線工程及通信工程、第一自來(lái)水廠排泥水處理工程等。工程總投資27371.20萬(wàn)元,其中環(huán)保投資1214.11萬(wàn)元 | 1、生活垃圾填埋場(chǎng)和固化填埋場(chǎng)滲濾液處理采用一套處理能力200m3/d的滲濾液處理設(shè)施(反硝化+硝化+超濾+NF+反滲透工藝)和1套400m3/d的滲濾液應(yīng)急處理設(shè)施(兩級(jí)DTRO工藝),處理達(dá)到《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2標(biāo)準(zhǔn)的要求后通過(guò)市政污水管網(wǎng),排入霞浦縣污水處理廠進(jìn)一步處理。生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表4三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和霞浦縣污水處理廠設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)后排入市政污水管網(wǎng)。按照《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)、《生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)防滲系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范》(CJJ113-2007)、《生活垃圾衛(wèi)生填埋處理技術(shù)規(guī)范》(GB50869-2013)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,設(shè)計(jì)、建設(shè)地下水導(dǎo)排系統(tǒng)、防滲系統(tǒng)、污水收集導(dǎo)排系統(tǒng)、遮雨覆蓋工程、雨污分流系統(tǒng)和封場(chǎng)工程等;按照地下水污染分區(qū)防控要求,采取相應(yīng)防滲措施,避免污染地下水,在場(chǎng)區(qū)地下水上下游區(qū)域合理設(shè)置地下水監(jiān)測(cè)井進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施。 2、生活垃圾開(kāi)挖、回填應(yīng)嚴(yán)格按照生活垃圾開(kāi)挖、回填填埋方案進(jìn)行,對(duì)開(kāi)挖、回填區(qū)進(jìn)行噴灑除臭劑,控制作業(yè)區(qū)面積,保護(hù)好非作業(yè)區(qū)現(xiàn)狀覆膜,并做好填埋氣的導(dǎo)排銜接工作。生活垃圾填埋場(chǎng)邊界惡臭廢氣應(yīng)達(dá)到《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)表1中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值。固化飛灰運(yùn)輸采用噸袋包裝,密封車輛運(yùn)輸,不得散裝運(yùn)輸,運(yùn)輸?shù)缆范ㄆ跒⑺謮m;固化飛灰填埋作業(yè)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行膜覆蓋,減輕揚(yáng)塵不利影響;固化飛灰填埋場(chǎng)邊界顆粒物應(yīng)達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 3、入場(chǎng)固化飛灰應(yīng)按規(guī)范螯合固化達(dá)到入庫(kù)填埋要求;生活垃圾統(tǒng)一收集后,送生活垃圾焚燒廠焚燒;滲濾液廢水處理站新增污泥依托填埋場(chǎng)現(xiàn)有污泥處理設(shè)施處理達(dá)標(biāo)(含水率≤80%)后入填埋區(qū)填埋;自來(lái)水廠排泥水工程脫水污泥應(yīng)及時(shí)清運(yùn),不得隨意露天堆放(含水率≤60%);其他一般工業(yè)固體廢物貯存執(zhí)行《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2020)要求。 4、應(yīng)優(yōu)先選用低噪聲設(shè)備,并落實(shí)報(bào)告書(shū)提出的噪聲污染防治措施,確保廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放。廠界噪聲排放執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)(晝間≤60dB(A),夜間≤50dB(A))。 | 根據(jù)《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與辦法》,建設(shè)單位于2022年12月07日,在福建環(huán)保網(wǎng)(https://www.fjhb.org/)發(fā)布了本項(xiàng)目環(huán)評(píng)第一次公示。于2023年02月28日在環(huán)評(píng)愛(ài)好者網(wǎng)(http://www.eiafans.com/forum.php)進(jìn)行了本項(xiàng)目環(huán)評(píng)征求意見(jiàn)稿公示,同時(shí)于2023年03月01日和03月02日在東南快報(bào)上對(duì)征求意見(jiàn)稿信息進(jìn)行了兩次登報(bào)公示,并于公示期間在周邊村莊張貼環(huán)評(píng)第二次公示信息。2023年4月14日下霞浦縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)批前公示。以上信息公示期間,均未收到公眾反饋意見(jiàn)。 | / | 環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)全本下載鏈接: 備注:根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)信息公開(kāi)機(jī)制方案》建設(shè)單位是建設(shè)項(xiàng)目選址、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)全過(guò)程環(huán)境信息公開(kāi)的主體,是建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)相關(guān)信息和審批后環(huán)境保護(hù)措施落實(shí)情況公開(kāi)的主體,該鏈接為項(xiàng)目建設(shè)單位提供,公示維護(hù)工作由項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)。 |
一、公示時(shí)間:2024年3月12日-2024年3月18日(5個(gè)工作日) | |||||||||
二、權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》,自公示起五個(gè)工作日內(nèi)行政許可申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可對(duì)以上擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批復(fù)決定要求聽(tīng)證。 | |||||||||
三、聯(lián)系方式: | |||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295177 | |||||||||
電子郵箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通訊地址:寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)閩東東路1號(hào) | |||||||||
郵 編:352100 |
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開(kāi)網(wǎng)(披露平臺(tái)),建設(shè)單位、環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過(guò)本平臺(tái)向社會(huì)公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評(píng)信息公開(kāi)、公參公示和全本公開(kāi),符合《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)要求。在本平臺(tái)公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。