政府信息公開
政府信息公開
寧德市納入2024年環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)范圍企業(yè)名單
發(fā)布時間:2024-09-30 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局綜合法規(guī)科
根據(jù)相關(guān)工作部署要求,寧德市生態(tài)環(huán)境局組織各地對照閩政〔2016〕51號規(guī)定的六類環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)類別,結(jié)合本地區(qū)應(yīng)進(jìn)行突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案企業(yè)名單、年度環(huán)境監(jiān)管重點(diǎn)單位名錄、國家危險(xiǎn)廢物名錄等,對納入投保范圍的企業(yè)名單排查梳理,現(xiàn)將我市納入2024年環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)范圍的企業(yè)名單予以公布。
附件:寧德市納入2024年環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)范圍企業(yè)名單
寧德市生態(tài)環(huán)境局????
2024年9月25日????
附件
寧德市納入2024年環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)范圍企業(yè)名單
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 縣(市、區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 所屬類別(可多選) | 備注 | ||||
1 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 福建聯(lián)德企業(yè)有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
2 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 寧德漳灣垃圾焚燒發(fā)電有限公司(氣、土壤) | 3.使用尾礦庫,且環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等級根據(jù)環(huán)保部《尾礦庫環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)導(dǎo)則(試行)》評估結(jié)果為較大及以上的企業(yè) | |||||
3 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 中銅東南銅業(yè)有限公司(氣、土壤) | 1.重金屬污染行業(yè) | 曾用名:中鋁東南銅業(yè)有限公司 | ||||
4 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 寧德市醫(yī)療廢物處置中心 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
5 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 寧德新能源科技有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
6 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 寧德市偉峰運(yùn)輸有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
7 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 寧德市恒順運(yùn)輸有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
8 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車福建分公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
9 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 寧德市德信再生資源有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
10 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 中石化森美(福建)石油有限公司漳灣油庫 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
11 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 寧德市凱欣電池材料有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
12 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 寧德市勇航船舶清污有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
13 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 延鋒彼歐(寧德)汽車外飾系統(tǒng)有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
14 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 寧德國立港口服務(wù)有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
15 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 延鋒(寧德)座椅系統(tǒng)有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
16 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 中國鐵塔股份有限公司寧德市分公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
17 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 福建愛立德汽車部件有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
18 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 福建聯(lián)維物流有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
19 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 寧德聚能動力電源系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
20 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 福建理海環(huán)??萍加邢薰?/p> | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
21 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 寧德蕉城時代新能源科技有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
22 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 寧德邦源能源科技有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
23 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 中國移動通信集團(tuán)福建有限公司寧德分公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
24 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 中國電信股份有限公司寧德分公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
25 | 寧德市 | 古田縣 | 福建鐵王精密鑄造有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
26 | 寧德市 | 古田縣 | 古田福興醫(yī)藥有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
27 | 寧德市 | 古田縣 | 福建杉杉科技有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
28 | 寧德市 | 古田縣 | 古田縣海鑫污水處理有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
29 | 寧德市 | 古田縣 | 光大綠色環(huán)保城鄉(xiāng)再生能源(古田)有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
30 | 寧德市 | 古田縣 | 天寶礦業(yè)集團(tuán)(寧德)股份有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè)及以上的企業(yè) | |||||
31 | 寧德市 | 古田縣 | 寧德福晟鋁業(yè)有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
32 | 寧德市 | 古田縣 | 古田溪水力發(fā)電廠 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
33 | 寧德市 | 古田縣 | 寧德市瑞祥環(huán)保科技有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
34 | 寧德市 | 古田縣 | 古田縣藍(lán)宏環(huán)保科技有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
35 | 寧德市 | 屏南縣 | 屏南時代新材料技術(shù)有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
36 | 寧德市 | 屏南縣 | 福建寧德碧全工藝品有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
37 | 寧德市 | 周寧縣 | 周寧縣中閩環(huán)保有限責(zé)任公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
38 | 寧德市 | 周寧縣 | 寧德盟信環(huán)??萍加邢薰?/p> | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
39 | 寧德市 | 周寧縣 | 福建久興管業(yè)科技有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
40 | 寧德市 | 周寧縣 | 福建宏宙新材料科技有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
41 | 寧德市 | 周寧縣 | 福建金緯新材料科技有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
42 | 寧德市 | 周寧縣 | 福建一帆新材料科技有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
43 | 寧德市 | 壽寧縣 | 寧德市友創(chuàng)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | 壽寧縣生活污水垃圾處理運(yùn)營管理中心 | ||||
44 | 寧德市 | 壽寧縣 | 壽寧縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | 壽寧縣生活垃圾無害化處理場 | ||||
45 | 寧德市 | 壽寧縣 | 三祥新材股份有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
46 | 寧德市 | 壽寧縣 | 福建強(qiáng)宇石化機(jī)械有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
47 | 寧德市 | 壽寧縣 | 寧德市一帆新材料有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
48 | 寧德市 | 壽寧縣 | 壽寧縣瑞銘鋁制品有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
49 | 寧德市 | 壽寧縣 | 寧德文達(dá)鎂鋁科技有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
50 | 寧德市 | 福安市 | 福建大唐國際寧德發(fā)電有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
51 | 寧德市 | 福安市 | 福建宏旺實(shí)業(yè)有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
52 | 寧德市 | 福安市 | 福建鼎信科技有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
53 | 寧德市 | 福安市 | 福建青拓鎳業(yè)有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | 曾用名:福建鼎信鎳業(yè)有限公司 | ||||
54 | 寧德市 | 福安市 | 福建甬金金屬科技有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
55 | 寧德市 | 福安市 | 福建鼎信實(shí)業(yè)有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
56 | 寧德市 | 福安市 | 福建青拓上克不銹鋼有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
57 | 寧德市 | 福安市 | 福建省民爆化工股份有限公司福安分公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
58 | 寧德市 | 福安市 | 福建青拓實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
59 | 寧德市 | 福安市 | 福建青拓特鋼有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
60 | 寧德市 | 福安市 | 福安奧展實(shí)業(yè)有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
61 | 寧德市 | 福安市 | 福安青拓冷軋科技有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
62 | 寧德市 | 福安市 | 福建立松金屬工業(yè)有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
63 | 寧德市 | 福安市 | 福建鑫久鋁合金壓鑄有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
64 | 寧德市 | 福安市 | 福安市馬頭造船有限責(zé)任公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
65 | 寧德市 | 福安市 | 福建青旭不銹鋼有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
66 | 寧德市 | 福安市 | 寧德盈德氣體有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
67 | 寧德市 | 福安市 | 福安市華旺金屬制品有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
68 | 寧德市 | 福安市 | 寧德震裕汽車部件有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
69 | 寧德市 | 福安市 | 福建省亞南科技股份有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
70 | 寧德市 | 福安市 | 福建青拓物流有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
71 | 寧德市 | 福安市 | 福安國隆納米材料有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
72 | 寧德市 | 福安市 | 福安宏泰不銹鋼發(fā)展有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
73 | 寧德市 | 福安市 | 寧德長盈新能源技術(shù)有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
74 | 寧德市 | 福安市 | 嘉元科技(寧德)有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
75 | 寧德市 | 柘榮縣 | 福建廣生堂藥業(yè)股份有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
76 | 寧德市 | 柘榮縣 | 福建省閩東力捷迅藥業(yè)有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
77 | 寧德市 | 柘榮縣 | 柘榮縣德佳益保潔工程有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
78 | 寧德市 | 柘榮縣 | 柘榮縣龍新污水處理有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
79 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建福鼎大地危險(xiǎn)品廢物運(yùn)輸有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
80 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市眾鑫金屬表面處理有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
81 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市永大實(shí)業(yè)有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
82 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建宏福皮革有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
83 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建金誠合成革有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
84 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建星泰合成革有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
85 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建永豐合成革有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
86 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建瑞峰革業(yè)有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
87 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建正瑞泰革業(yè)有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
88 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建煜升超纖有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
89 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建五龍超纖有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
90 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建正利發(fā)合成革實(shí)業(yè)有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
91 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建鼎峰合成革有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
92 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建天弘合成革有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
93 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建省福鼎永強(qiáng)合成革有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
94 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建隆祥皮革有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
95 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建華夏合成革有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
96 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎永得利合成革有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
97 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建正裕利合成革實(shí)業(yè)有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
98 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建華鼎合成革有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
99 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建萬豐革業(yè)有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
100 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建大成皮業(yè)有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
101 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建合盛革業(yè)有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
102 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎利都超纖皮革有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
103 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建正大利超纖革業(yè)有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
104 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎新利泰超纖皮革有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
105 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建國泰超纖有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
106 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建諧美皮革有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
107 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建博藝材料科技有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
108 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建永昌盛合成革有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
109 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建聯(lián)盛合成革有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
110 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建中天皮革有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | 曾用名:福鼎新萬華皮飾有限公司 | ||||
111 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎東泰聚合材料有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
112 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建力展塑膠制品有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
113 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市前龍皮塑有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
114 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建歐榮布業(yè)有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
115 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建華成不銹鋼管有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
116 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建福泰植絨皮飾有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
117 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建永盛電子有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
118 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建省福鼎安豐特殊樹脂有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
119 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建正利發(fā)樹脂有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
120 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建強(qiáng)盛植絨皮革有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
121 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建太平洋植絨有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
122 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建省福能龍安熱電有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
123 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建寧德核電有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
124 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建龍涵環(huán)??萍加邢薰?/p> | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
125 | 寧德市 | 福鼎市 | 寧德市鼎潤再生資源有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
126 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市飛云新材料有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
127 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建藍(lán)天管件制造有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
128 | 寧德市 | 福鼎市 | 寧德億煌金屬制造有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
129 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建隆信科技有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
130 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建宏大特鋼有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
131 | 寧德市 | 福鼎市 | 寧德市?;h(huán)保科技有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
132 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建陜煤科維能源發(fā)展有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
133 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市環(huán)境新能源有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
134 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建新力鋁合金材料有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
135 | 寧德市 | 福鼎市 | 寧德華創(chuàng)金屬材料有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
136 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建省鰲峰鋁業(yè)有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
137 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎瑾瑜置業(yè)有限公司污水站 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
138 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市金鳳皮飾有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
139 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎合豐緊固件有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
140 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市瑞泰皮飾有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
141 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建匯得新材料有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
142 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建鼎盛鋼鐵有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
143 | 寧德市 | 福鼎市 | 華益機(jī)電有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
144 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市新集美皮飾有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
145 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建新利都超纖材料有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
146 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市欣宏科技有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
147 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市恒鼎機(jī)車配件有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
148 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市永春摩托車配件有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
149 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建元發(fā)樹脂有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
150 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市元興合金有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
151 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市供銷新合作再生資源利用有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
152 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市一雄光學(xué)儀器有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
153 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市中順機(jī)械元件廠 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
154 | 寧德市 | 福鼎市 | 有氟密管閥有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
155 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市綠保廢金屬回收有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
156 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎聯(lián)華植絨皮飾有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
157 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市宜居環(huán)境有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
158 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建瑞宏鋁業(yè)有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
159 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎閩標(biāo)金屬制品有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
160 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建領(lǐng)福新能源科技有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
161 | 寧德市 | 福鼎市 | 寧德邦普循環(huán)科技有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
162 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎時代新能源科技有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
163 | 寧德市 | 福鼎市 | 寧德國泰華榮新材料有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
164 | 寧德市 | 福鼎市 | 寧德億煌金屬制品有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
165 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市凱欣電池材料有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
166 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建邦特鋼管有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
167 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建東風(fēng)不銹鋼有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
168 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建豐瑞不銹鋼有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
169 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建一特鋼管有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
170 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建正泰鋼管制造有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
171 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建興業(yè)鋼管有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
172 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建永華鋼管有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
173 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建省鉅泰鋼管有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
174 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建豐豪不銹鋼制造有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
175 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建晨順標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
176 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建浙瑞鋼管有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
177 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建上新精密鑄造有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
178 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建昌鋼不銹鋼有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
179 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建良泰鑄造有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
180 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建合一鑄造有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
181 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建三劍不銹鋼有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
182 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建禹工閥業(yè)有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
183 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建強(qiáng)城閥門有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | 曾用名:福建省強(qiáng)城鋼業(yè)有限公司 | ||||
184 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建金康達(dá)鋼業(yè)有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
185 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建閩宏纖維有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
186 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建福沃德橡塑制品有限公司 | 2.危險(xiǎn)廢物污染行業(yè) | |||||
187 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建德孚燃油發(fā)展有限公司 | 4.其他環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè) | |||||
188 | 寧德市 | 霞浦縣 | 霞浦縣振興污水處理有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
189 | 寧德市 | 霞浦縣 | 霞浦縣牙城鎮(zhèn)污水處理廠 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
190 | 寧德市 | 霞浦縣 | 霞浦縣福寧大沙工業(yè)廢水處理有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
191 | 寧德市 | 霞浦縣 | 霞浦縣鹽田鄉(xiāng)合成革污水處理有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
192 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建金豹鋼業(yè)有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
193 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建金興不銹鋼有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
194 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建鋼元鋼業(yè)有限公司 | 1.重金屬污染行業(yè) | |||||
