政府信息公開
政府信息公開
寧德市2024年生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單(第三季度)
發(fā)布時間:2024-10-09 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)
序號 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)區(qū)市 | 縣區(qū) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 排污許可證編號(排污登記編號) | 有效期(3年) | 企業(yè)具體地址 | 所屬行業(yè) | 所屬行業(yè)【固定污染源排污許可分類管理名錄一級分類(兩位數(shù)代碼) | 備注 |
1 | 奧弗銳(福建)電子科技有限公司 | 寧德市 | 東僑 | 91350902665051718N | 91350902665051718N001X | 2024.1-2027.1 | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)集中區(qū)A3、A4地塊18幢 | 按摩椅組裝 | 41 | |
2 | 寧德魯花食用油有限公司 | 寧德市 | 東僑 | 91350901315360852B | 91350901315360852B001X | 2024.1-2027.1 | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)振興路10號 | 食用油灌裝 | 13 | |
3 | 安費(fèi)諾(寧德)電子有限公司 | 寧德市 | 東僑 | 91350901MA2XPAKH0B | 91350901MA2XPAKH0B001X | 2024.1-2027.1 | 寧德市東僑工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房18號樓三層 | 線束板組裝線生產(chǎn) | 39 | |
4 | 寧德壹連電子有限公司 | 寧德市 | 東僑 | 91350901MA345KKF8D | 91350901MA345KKF8D001W | 2024.1-2027.1 | 福建省寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東僑工業(yè)集中區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)廠房9號廠房 | 電子產(chǎn)品生產(chǎn) | 39 | |
5 | 寧德市益群義齒制作有限公司 | 寧德市 | 東僑 | 91350900784080856J | 2024.1-2027.1 | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)集中區(qū)金灣路6號1號樓一層 | 義齒制作 | 27 | ||
6 | 寧德市齊民農(nóng)工商有限公司 | 寧德市 | 東僑 | 913509017937570965 | 913509017937570965001W | 2020.5-2025.5 | 工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房10號樓 | 水產(chǎn)品冷凍加工 | 13 | |
7 | 福建省北極星生物科技有限公司 | 寧德市 | 東僑 | 9135090239724861XJ | 2024.1-2027.1 | 工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房8號樓 | 水產(chǎn)品冷凍加工 | 13 | ||
8 | 寧德市蔡氏水產(chǎn)有限公司 | 寧德市 | 東僑 | 91350902671918445K | 91350902671918445K001W | 2020.5-2025.5 | 工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房11號樓 | 水產(chǎn)品冷凍加工 | 13 | |
9 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 寧德市 | 東僑 | 91350900587527783P | 91350900587527783P001Q | 2024.1-2027.1 | 寧德市蕉城區(qū)漳灣鎮(zhèn)新港路2號 | 電子機(jī)械及器材制造 | 39 | |
10 | 寧德市維杜精密制造有限公司 | 寧德市 | 東僑 | 91350901MA2YF6TQ7P | 91350901MA2YF6TQ7P001W | 2022.9-2027.9 | 新港路1號冠云軒3#201 | 專用設(shè)備制造 | 35 | |
11 | 寧德廈鎢新能源材料有限公司 | 寧德市 | 東僑 | 91350901MA2Y3CEH91 | 91350901MA2Y3CEH91001X | 2024.1-2027.1 | 寧德市東僑開發(fā)區(qū)工業(yè)路27號 | 電子機(jī)械及器材制造 | 39 | |
12 | 寧德新中遠(yuǎn)電子科技有限公司 | 寧德市 | 東僑 | 91350901MA347WLW7X | 91350901MA347WLW7X001Z | 2022.11-2025.11 | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東僑工業(yè)集中區(qū)五號路以南 | 新能源新材料 | 36 | |
13 | 寧德卓高新材料科技有限公司 | 寧德市 | 東僑 | 91350902MA344GT819 | 91350902MA344GT819001Z | 2022.11-2025.11 | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東僑工業(yè)區(qū)振興路8號/東僑工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房5號 | 新能源新材料 | 36 | |
14 | 福建文章檢測技術(shù)有限公司 | 寧德市 | 東僑 | 91350901MA8RPL4725 | 2022.11-2025.11 | 東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)團(tuán)圓路17號福建佳源水晶工藝品有限公司一號樓8層(租賃) | 環(huán)境檢測 | |||
15 | 寧德市華強(qiáng)豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 寧德市 | 東僑 | 91350901565361751T | 91350901565361751T001W | 2022.11-2025.11 | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)路5號 | 汽車銷售、維修 | 36 | |
16 | 寧德東僑開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 寧德市 | 東僑 | 12352200490348279K | 2022.11-2025.11 | 福寧北路 | 醫(yī)院 | 84 | ||
17 | 福建大唐國際寧德發(fā)電有限責(zé)任公司 | 寧德市 | 福安 | 91350900754997337N | 91350900754997337N001P | 2024.1-2027.1 | 寧德市蕉城區(qū)蕉城南路72號 | 火力發(fā)電 | 95 | |
18 | 福建宏旺實(shí)業(yè)有限公司 | 寧德市 | 福安 | 91350981092707192x | 91350981092707192x001P | 2024.1-2027.1 | 福安市灣塢鎮(zhèn)上洋村 | 鋼壓延加工 | 31 | |
19 | 寧德市盛和畜牧有限公司 | 寧德市 | 福安 | 913509817775118031 | 913509817775118031001W | 2024.1-2027.1 | 福安市灣塢機(jī)械化養(yǎng)雞場 | 豬的飼養(yǎng) | 3 | |
20 | 福安市生法養(yǎng)殖有限公司 | 寧德市 | 福安 | 91350981676528120T | 91350981676528120T001Z | 2024.1-2027.1 | 福安市下白石鎮(zhèn)林門頭村南山崗 | 豬的飼養(yǎng) | 3 | |
21 | 福安市和境環(huán)??萍加邢薰?/td> | 寧德市 | 福安 | 91350981052305658P | 91350981052305658P00Q | 2022.11-2025.11 | 福建省福安市賽岐鎮(zhèn)象環(huán)村新光路243-2號 | 污水處理及其再生利用 | 46 | |
22 | 福建省瑞晟環(huán)??萍加邢薰荆ǜ0彩匈惛饰鬯幚韽S | 寧德市 | 福安 | 91350981577016779M | 91350981577016779M001V | 2022.11-2025.11 | 福安市甘棠鎮(zhèn)南塘村南橋路61號 | 污水處理及其再生利用 | 46 | |
23 | 福安市坤和環(huán)??萍加邢薰?/td> | 寧德市 | 福安 | 91350981315515834X | 91350981315515834X001Z | 2022.11-2025.11 | 福安市溪柄工業(yè)園扆山小區(qū) | 污水處理及其再生利用 | 46 | |
24 | 福建省瑞晟環(huán)境工程有限公司(福安市柳堤污水處理廠) | 寧德市 | 福安 | 91350981091378235K | 91350981091378235K001Y | 2022.11-2025.11 | 福安市坂中鄉(xiāng)柳堤村55號 | 污水處理及其再生利用 | 46 | |
25 | 福建瑞晟水處理科技有限公司(福安市灣塢西片區(qū)污水處理廠) | 寧德市 | 福安 | 91350981MA345ER038 | 91350981MA345ER038001W | 2022.11-2025.11 | 福安市灣塢鎮(zhèn)馬頭船廠內(nèi)側(cè)地塊 | 污水處理及其再生利用 | 46 | |
26 | 福建省福能龍安熱電有限公司 | 寧德市 | 福鼎 | 91350982315661882P | 91350982569289814F001X | 2024.3-2027.3 | 福建省福鼎市龍安工業(yè)區(qū)龍灣路3號 | 熱電聯(lián)產(chǎn) | 96 | |
27 | 福建省福鼎市食品公司 | 寧德市 | 福鼎 | 913509823451419000 | 913509821575031919001P | 2024.1-2027.1 | 桐山德道溪西村 | 畜禽屠宰 | 13 | |
28 | 福建陜科新型能源發(fā)展有限公司 | 寧德市 | 福鼎 | 91350982MA2XQECL9H | 91350982MA2XQECL9H001V | 2022.11-2025.11 | 福鼎市文渡項(xiàng)目區(qū)寧和路1號 | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | 44 | |
29 | 寧德市?;h(huán)保科技有限公司 | 寧德市 | 福鼎 | 91350982MA2XXPY72C | 91350982MA2XXPY72C001V | 2022.11-2025.11 | 福建省寧德市福鼎市龍安工業(yè)園區(qū)龍灣路5號 | 危險(xiǎn)廢物治理 | 77 | |
30 | 古田縣福興醫(yī)藥有限公司 | 寧德市 | 古田 | 91350922779625011K | 91350922779625011K001P | 2024.1-2027.1 | 古田縣黃田鎮(zhèn)松峰村 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 27 | |
31 | 福建恩匯醫(yī)療衛(wèi)生材料有限公司 | 寧德市 | 古田 | 91350922593463288F | 91350922593463288F001W | 2022.1-2025.1 | 古田縣大甲鎮(zhèn)大甲工業(yè)集中區(qū) | 口罩生產(chǎn) | 27 | |
32 | 古田縣醫(yī)院 | 寧德市 | 古田 | 12352227490534346H | 12352227490534346H001V | 2022.1-2025.1 | 古田縣城東街道民主路17號 | 綜合醫(yī)院 | 84 | |
33 | 古田縣第二醫(yī)院 | 寧德市 | 古田 | 12352227322217843M | 12352227322217843M001Q | 2022.1-2025.1 | 古田縣鶴塘鎮(zhèn)南陽村 | 綜合醫(yī)院 | 84 | |
34 | 古田縣中醫(yī)院 | 寧德市 | 古田 | 12352227490534354C | 12352227490534354C001X | 2022.1-2025.1 | 古田縣城東街道六一四路3-11號 | 綜合醫(yī)院 | 84 | |
35 | 古田縣婦幼保健院 | 寧德市 | 古田 | 123522274905343702 | 2022.1-2025.1 | 古田縣新華路A7號 | 婦幼保健院 | 84 | ||
36 | 古田縣碧源自來水有限公司 | 寧德市 | 古田 | 913509221576230463 | 2022.1-2025.1 | 古田縣城東街道和平路8弄5號 | 自來水生產(chǎn)和供應(yīng) | 46 | ||
37 | 福建省古田縣石壁峰礦泉水飲料有限公司 | 寧德市 | 古田 | 91350922157627012G | 91350922157627012G001Y | 2022.1-2025.1 | 古田縣泮洋鄉(xiāng)石壁峰 | 瓶(罐)裝飲用水制造 | 46 | |
38 | 福建省古田縣綠林食品飲料有限公司 | 寧德市 | 古田 | 913509227052083974 | 913509227052083974001Z | 2022.1-2025.1 | 古田縣平湖鎮(zhèn)中院村下洋 | 瓶(罐)裝飲用水制造 | 46 | |
39 | 古田東區(qū)醫(yī)院有限公司 | 寧德市 | 古田 | 91350922MA334D3J7A | 91350922MA334D3J7A001Q | 2022.11-2025.11 | 古田縣城東街道濱河?xùn)|路5號 | 綜合醫(yī)院 | 84 | |
40 | 光大綠色環(huán)保城鄉(xiāng)再生能源(古田)有限公司 | 寧德市 | 古田 | 91350900MA3253WP8H | 91350900MA3253WP8H001V | 2022.11-2025.11 | 古田縣城東街道高頭嶺半彎16-1號 | 生活垃圾焚燒發(fā)電 | 44 | |
41 | 古田新奧燃?xì)庥邢薰?/td> | 寧德市 | 古田 | 91350922MA34AG4R08 | 2022.11-2025.11 | 古田縣城東街道民主路11號北樓4層A區(qū) | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng) | 45 | ||
42 | 福建華電福瑞能源發(fā)展有限公司古田溪水力發(fā)電廠 | 寧德市 | 古田 | 91350922158144151A | 2022.11-2025.11 | 古田縣城西半坑亭 | 水力發(fā)電 | 44 | ||
43 | 古田縣精神病防治院 | 寧德市 | 古田 | 12352227490534418A | 2022.11-2025.11 | 古田縣城西街道羅華村614西路宜木櫳 | ??萍膊》乐卧?/td> | 84 | ||
44 | 國網(wǎng)福建省電力有限公司古田縣供電公司 | 寧德市 | 古田 | 91350922MA31DF54XA | 2022.11-2025.11 | 古田縣城東街道建設(shè)路33號 | 電力供應(yīng) | 44 | ||
45 | 寧德伊控動力系統(tǒng)有限公司 | 寧德市 | 蕉城 | 91350902MA31U5R104 | 91350902MA31U5R104001X | 2022.1-2025.1 | 寧德伊控動力系統(tǒng)有限公司 | 其他未列明電氣機(jī)械及器材制造 | 36 | |
46 | 寧德匯眾汽車底盤系統(tǒng)有限公司 | 寧德市 | 蕉城 | 91350902MA32C8XU7F | 91350902MA32C8XU7F001W | 2022.1-2025.1 | 寧德匯眾汽車底盤系統(tǒng)有限公司 | 汽車零部件及配件制造 | 36 | |
47 | 寧德新能源科技有限公司 | 寧德市 | 蕉城 | 91350902671920959B | 91350902671920959B001Q | 2024.1-2027.1 | 寧德新能源科技有限公司 | 其他制造業(yè) | 38 | |
48 | 中銅東南銅業(yè)有限公司 | 寧德市 | 蕉城 | 91350900MA345BP10L | 91350900MA345BP10L001P | 2024.1-2027.1 | 中銅東南銅業(yè)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工 | 32 | |
49 | 寧德市康復(fù)醫(yī)院 | 寧德市 | 蕉城 | 12352200490348287E | 12352200490348287E001U | 2022.11-2025.11 | 福建省寧德市蕉城區(qū)金涵畬族鄉(xiāng)亭平村坑里主村道北三弄13號 | 專科醫(yī)院 | 84 | |
50 | 寧德聚能動力電源系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 寧德市 | 蕉城 | 913509025770069928001X | 913509025770069928001X | 2022.11-2025.11 | 寧德市蕉城區(qū)漳灣鎮(zhèn)疏港路168號 | 其他電工器材制造 | 36 | |
51 | 寧德維爾利環(huán)??萍加邢薰?/td> | 寧德市 | 蕉城 | 9135090007321195X2 | hb3509006000005410001U | 2022.11-2025.11 | 寧德市蕉城區(qū)漳灣鎮(zhèn)鄭岐村杖錘崗 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 78 | |
52 | 寧德和達(dá)汽車配件有限公司 | 寧德市 | 蕉城 | 91350902MA322BU30X | 91350902MA322BU30X001X | 2022.11-2025.11 | 福建省寧德市蕉城區(qū)三嶼園區(qū)上汽產(chǎn)業(yè)園內(nèi)建設(shè)路6號 | 汽車制造業(yè) | 36 | |
53 | 寧德杰鋒汽車動力系統(tǒng)有限公司 | 寧德市 | 蕉城 | 91350902MA8TK6LP1A | 91350902MA8TK6LP1A001Z | 2022.11-2025.11 | 寧德市蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)寧海路1號 | 汽車制造業(yè) | 36 | |
54 | 福建省寧德人民醫(yī)院 | 寧德市 | 蕉城 | 12352201490402490U | 12352201490402490U001Z | 2022.11-2025.11 | 寧德市蕉城區(qū)八一五西路11號 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 84 | |
55 | 福建省寧德市中醫(yī)院 | 寧德市 | 蕉城 | 123522004903482959001Q | 123522004903482959001Q | 2022.11-2025.11 | 寧德市東湖路十六號 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 84 | |
56 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車福建分公司 | 寧德市 | 蕉城 | 91350902MA31KGD5XF | 91350902MA31KGD5XF001U | 2024.1-2027.1 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車福建分公司 | 汽車制造業(yè) | ||
57 | 福建省祥興電子科技有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 913509236943618541 | 913509236943618541001Y | 2024.1-2027.1 | 屏南縣屏城鄉(xiāng)溪坪工業(yè)區(qū) | 口罩、防護(hù)服、消毒液、醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備等醫(yī)療衛(wèi)生、物質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)。 | 35 | |
58 | 屏南縣中閩水務(wù)有限責(zé)任公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA2XRQNY3K | 91350923MA2XRQNY3K001Q | 2024.1-2027.1 | 屏南縣古峰鎮(zhèn)東環(huán)南路酒粬廠一巷10號 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 46 | |
59 | 屏南時代新材料技術(shù)有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA2XYEX04X | 91350923MA2XYEX04X001Q | 2022.1-2025.1 | 屏南縣棠口鄉(xiāng)鳳林村溪角洋工業(yè)園區(qū) | 電力裝備制造 | 39 | |
60 | 福建鄉(xiāng)下廚房食品有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350923671932028M | 91350923671932028M001P | 2024.1-2027.1 | 屏南縣棠口鎮(zhèn)漈頭村漈頭工業(yè)園區(qū)1號 | 食品制造 | 14 | |
61 | 寧德百惠農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 913509235811277970 | 913509235811277970001X | 2024.1-2027.1 | 屏南縣嶺下鄉(xiāng)葛畬村溪蟹山場 | 畜禽養(yǎng)殖 | 3 | |
62 | 屏南縣食品公司城區(qū)生豬定點(diǎn)屠宰場 | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA2XNRJ432 | 91350923MA2XNRJ432001P | 2024.1-2027.1 | 屏南縣古峰鎮(zhèn)東環(huán)中路706號 | 畜禽屠宰 | 13 | |
63 | 福建宏源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 913509236850844373 | 913509236850844373001Z | 2024.1-2027.1 | 屏南縣代溪鎮(zhèn)北乾村大坪山 | 畜禽養(yǎng)殖 | 3 | |
64 | 屏南縣好好吃農(nóng)牧有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350923743826436B | 91350923743826436B001Z | 2024.1-2027.1 | 屏南縣棠口鄉(xiāng)鳳林村(赤灣茶場) | 畜禽養(yǎng)殖 | 3 | |
65 | 屏南縣半村養(yǎng)豬場有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350923M00016H35H | 91350923M00016H35H001X | 2024.1-2027.1 | 屏南縣屏城鄉(xiāng)半村村 | 畜禽養(yǎng)殖 | 3 | |
66 | 福建惠澤龍酒業(yè)股份有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350923782181300A | 91350923782181300A001R | 2024.1-2027.1 | 福建省屏南縣甘棠鄉(xiāng)會溪76號 | 食品制造 | 14 | |
67 | 屏南縣九度空間娛樂城 | 寧德市 | 屏南 | 350923600087228 | 2024.1-2027.1 | 屏南縣古峰鎮(zhèn)國寶路288號寶洋壹號第4號樓第二層201-210號 | 娛樂業(yè) | |||
68 | 屏南縣泰華工藝品有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350923784537489F | 91350923784537489F001Q | 2024.1-2027.1 | 屏南縣棠口鄉(xiāng)際頭工業(yè)園區(qū) | 木質(zhì)家具制造 | 21 | |
69 | 米艾西(福建)測控技術(shù)有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA2YK8AD2B | 91350923MA2YK8AD2B001X | 2024.1-2027.1 | 福建省寧德市屏南縣棠口鎮(zhèn)鳳林村溪角洋工業(yè)園區(qū)8號 | 電子測量儀器制造 | 40 | |
70 | 屏南縣綠源生豬養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 寧德市 | 屏南 | 93350923553220468Y | 93350923553220468Y001Z | 2024.1-2027.1 | 屏南縣熙嶺鄉(xiāng)三峰村上湯洋 | 畜禽養(yǎng)殖 | 3 | |
71 | 屏南縣蘭口養(yǎng)豬場(普通合伙) | 寧德市 | 屏南 | 91350923674025327W | 91350923674025327w001X | 2024.1-2027.1 | 屏南縣熙嶺鄉(xiāng)熙嶺村后院自然村蘭口瓦廠 | 畜禽養(yǎng)殖 | 3 | |
72 | 屏南縣熙嶺鄉(xiāng)鑼山養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 寧德市 | 屏南 | 93350923064135799Y | 93350923064135799Y001Y | 2024.1-2027.1 | 屏南縣熙嶺鄉(xiāng)塘后村鑼山岔 | 畜禽養(yǎng)殖 | 3 | |
73 | 屏南縣江夏天海生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 寧德市 | 屏南 | 93350923315661735H | 93350923315661735H001Y | 2024.1-2027.1 | 屏南縣甘棠鄉(xiāng)下山登村長王垅牛山頭 | 畜禽養(yǎng)殖 | 3 | |
74 | 屏南縣偉豐生豬養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 寧德市 | 屏南 | 93350923597864089R | 93350923597864089R001X | 2024.1-2027.1 | 屏南縣代溪鎮(zhèn)玉洋村周地自然村(土名牛頭灣) | 畜禽養(yǎng)殖 | 3 | |
75 | 屏南縣東豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350923689398804J | 91350923689398804J001W | 2024.1-2027.1 | 屏南縣熙嶺鄉(xiāng)四坪村 | 畜禽養(yǎng)殖 | 3 | |
76 | 屏南縣中閩水務(wù)有限責(zé)任公司(甘棠鄉(xiāng)污水處理站) | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA2XRQNY3K | 91350923MA2XRQNY3K004R | 2022.1-2025.1 | 屏南縣甘棠鄉(xiāng)甘棠村變電站對面下洋坪處 | 污水處理及其再生利用 | 46 | |
77 | 屏南縣中閩水務(wù)有限責(zé)任公司(棠口鎮(zhèn)污水處理站) | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA2XRQNY3K | 91350923MA2XRQNY3K007R | 2022.1-2025.1 | 屏南縣棠口鎮(zhèn)棠口村 | 污水處理及其再生利用 | 46 | |
78 | 屏南縣中閩水務(wù)有限責(zé)任公司(長橋鎮(zhèn)污水處理站) | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA2XRQNY3K | 91350923MA2XRQNY3K005R | 2022.1-2025.1 | 屏南縣長橋鎮(zhèn)長橋村水尾院田垅處 | 污水處理及其再生利用 | 46 | |
79 | 屏南縣中閩水務(wù)有限責(zé)任公司(路下鄉(xiāng)污水處理站) | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA2XRQNY3K | 91350923MA2XRQNY3K006R | 2022.1-2025.1 | 屏南縣路下鄉(xiāng)路下村 | 污水處理及其再生利用 | 46 | |
80 | 屏南縣中閩水務(wù)有限責(zé)任公司(熙嶺鄉(xiāng)污水處理站) | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA2XRQNY3K | 91350923MA2XRQNY3K003Z | 2022.1-2025.1 | 屏南縣熙嶺鄉(xiāng)熙嶺村水尾橋南側(cè)坑口處 | 污水處理及其再生利用 | 46 | |
81 | 屏南縣中閩水務(wù)有限責(zé)任公司(代溪鄉(xiāng)污水處理站) | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA2XRQNY3K | 91350923MA2XRQNY3K002Y | 2022.1-2025.1 | 屏南縣代溪鎮(zhèn)代溪村 | 污水處理及其再生利用 | 46 | |
82 | 屏南縣總醫(yī)院(屏南縣醫(yī)院) | 寧德市 | 屏南 | 12352228490566436A | 12352228490566436A001Y | 2022.1-2025.1 | 屏南縣古峰鎮(zhèn)長汾社區(qū)梨園路120號 | 綜合醫(yī)院 | 84 | |
83 | 屏南縣精神病醫(yī)院 | 寧德市 | 屏南 | 123522284905674123 | 123522284905674123001U | 2022.1-2025.1 | 屏南縣屏城鄉(xiāng)溪坪路150號 | 衛(wèi)生 | 84 | |
84 | 福建上元新型建材有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA32MHEH9A | 91350923MA32MHEH9A001V | 2022.1-2025.1 | 屏南縣屏城鄉(xiāng)溪坪村鳳溪橋6號 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 30 | |
85 | 屏南縣雙溪鎮(zhèn)人民政府 | 寧德市 | 屏南 | hb350900600000140T | hb350900600000140T001R | 2022.1-2025.1 | 屏南縣雙溪鎮(zhèn) | 污水處理及其再生利用 | 46 | |
86 | 福建省健神生物工程有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 913509231576627070 | 913509231576627070001X | 2022.1-2025.1 | 屏南縣棠口鎮(zhèn)漈頭村漈頭工業(yè)園區(qū)2號 | 蔬菜、菌類、水果和堅(jiān)果加工 | 13 | |
87 | 寧德傲農(nóng)生物科技有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA34GNHW60 | 91350923MA34GNHW60001X | 2022.1-2025.1 | 福建省寧德市屏南縣古峰鎮(zhèn)溪角洋工業(yè)園區(qū) | 其他飼料加工 | 13 | |
88 | 福建白水洋生物科技有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA345C6UXA | 91350923MA345C6UXA001W | 2022.1-2025.1 | 屏南縣棠口鎮(zhèn)漈頭村漈頭工業(yè)園區(qū)1號 | 肉制品及副產(chǎn)品加工 | 13 | |
89 | 福建惠澤龍山泉水有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA33L76A98 | 91350923MA33L76A98001W | 2022.1-2025.1 | 屏南縣甘棠鄉(xiāng)下山登村會溪76號 | 瓶罐裝飲用水制造 | 46 | |
90 | 瑞幸咖啡烘焙(屏南)有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350900MA32QA5X5H | 91350900MA32QA5X5H002X | 2022.1-2025.1 | 福建省寧德市屏南縣棠口鎮(zhèn)漈頭村漈頭工業(yè)園區(qū)6-8號 | 餅干及其他焙烤食品制造 | 14 | |
91 | 福建廣盛達(dá)家居用品有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA31LFR355 | 91350923MA31LFR355001U | 2022.11-2025.11 | 屏南縣甘棠鄉(xiāng)新型工業(yè)園區(qū) | 木質(zhì)家具制造 | 21 | |
92 | 寧德誼邦家具有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA31LB438A | 91350923MA31LB438A001U | 2022.11-2025.11 | 屏南縣甘棠鄉(xiāng)新型工業(yè)園區(qū) | 木質(zhì)家具制造 | 21 | |
93 | 寧德市杉達(dá)家具有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA31LAQT8C | 91350923MA31LAQT8C001U | 2022.11-2025.11 | 屏南縣甘棠鄉(xiāng)新型工業(yè)園區(qū) | 木質(zhì)家具制造 | 21 | |
94 | 寧德市友善家具有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA31MTFK1P | 91350923MA31MTFK1P001Q | 2022.11-2025.11 | 屏南縣甘棠鄉(xiāng)新型工業(yè)園區(qū)6號 | 木質(zhì)家具制造 | 21 | |
95 | 寧德市欣美嘉建材有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA31R6QL4K | 91350923MA31R6QL4K001U | 2022.11-2025.11 | 屏南縣甘棠鄉(xiāng)新型工業(yè)園區(qū) | 木質(zhì)家具制造 | 21 | |
96 | 寧德市朝鑫家居制品有限公司 | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA3241G19X | 91350923MA3241G19X001U | 2022.11-2025.11 | 屏南縣甘棠鄉(xiāng)新型工業(yè)園區(qū)9號 | 木質(zhì)家具制造 | 21 | |
97 | 屏南新奧燃?xì)庥邢薰?/td> | 寧德市 | 屏南 | 91350923MA2XNT574M | 91350923MA2XNT574M001Z | 2022.11-2025.11 | 福建省屏南縣棠口鎮(zhèn)鳳林村溪角洋工業(yè)園區(qū)90號 | 天然氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | ||
98 | 壽寧縣醫(yī)院 | 寧德市 | 壽寧 | 123522294905995534 | 123522294905995534001Q | 2024.1-2027.1 | 福建省寧德市壽寧縣東部新區(qū) | 醫(yī)院 | 84 | |
99 | 三祥新材股份有限公司 | 寧德市 | 壽寧 | 91350000611157883K | 91350000611157883K001W | 2024.1-2027.1 | 福建省寧德市壽寧縣清源鄉(xiāng)際頭仔三祥工業(yè)園 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 30 | |
100 | 壽寧縣垃圾填埋場 | 寧德市 | 壽寧 | 91350924689367290D | 12352229490599043N001R | 2024.1-2027.1 | 壽寧縣鰲陽鎮(zhèn)安寧村 | 垃圾處理 | 78 | |
101 | 福建強(qiáng)宇石化機(jī)械有限公司 | 寧德市 | 壽寧 | 9135092439752328X3 | 9135092439752328X3001Q | 2022.1-2025.1 | 福建省寧德市壽寧縣犀溪鎮(zhèn)際武工業(yè)園區(qū) | 勞動密集型行業(yè)企業(yè) | 32 | |
102 | 壽寧縣松燕電器有限公司 | 寧德市 | 壽寧 | 913509247821962038 | 913509247821962038001Y | 2022.1-2025.1 | 壽寧縣武曲鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 環(huán)境污染小、小微企業(yè) | 38 | |
103 | 福建省天禧御茶園茶業(yè)有限公司 | 寧德市 | 壽寧 | 913509247463783095 | 913509247463783095001X | 2022.1-2025.1 | 福建省寧德市壽寧縣南陽工業(yè)園區(qū) | 環(huán)境污染小、小微企業(yè) | 15 | |
104 | 福建一棵茶農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 寧德市 | 壽寧 | 91350924MA31KUR228 | 91350924MA31KUR228001Z | 2022.11-2025.11 | 福建省壽寧縣南陽鎮(zhèn)南陽村姚關(guān)村90-1號 | 植物油加工 | 13 | |
105 | 壽寧縣五園工業(yè)投資建設(shè)有限公司 | 寧德市 | 壽寧 | 91350924MA345WXHXL | 91350924MA345WXHXL001V | 2022.11-2025.11 | 福建省寧德市壽寧縣犀溪際武工業(yè)集中區(qū) | 污水處理及其再生利用 | 46 | |
