危廢信息公開
寧德市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于更新危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單(2023年度)的通知
發(fā)布時(shí)間:2023-04-21 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局
各縣級生態(tài)環(huán)境局、東僑分局:
根據(jù)《福建省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單(2023-2024年度)的通知》(閩環(huán)保固體〔2022〕5號),按照我市產(chǎn)廢量大小、涉重點(diǎn)行業(yè)、是否存在環(huán)境敏感問題等原則,依托福建省固體廢物環(huán)境監(jiān)管平臺(tái)及工作實(shí)際情況,篩選更新出我市危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單共144家,其中蕉城區(qū)7家、古田縣7家、周寧縣1家、福安市19家、柘榮縣3家、霞浦縣30家、福鼎市71家、東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)4家、壽寧縣2家,現(xiàn)予公布,我市將適時(shí)根據(jù)實(shí)際情況對該名單進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。2023年1月28日印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單(2023年度)的通知》(寧市環(huán)土〔2023〕2號)同時(shí)廢止。
請縣級生態(tài)環(huán)境局、東僑分局加強(qiáng)對上述企業(yè)危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理工作的督導(dǎo)幫扶,并結(jié)合本轄區(qū)實(shí)際制定縣級重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單,切實(shí)保障危險(xiǎn)廢物得到安全無害化處置。
附件:1.寧德市危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位重點(diǎn)監(jiān)管名單(144家)
2.退出危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單(6家)
3.新增危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單(45家)
寧德市生態(tài)環(huán)境局
2023年4月3日
(此件主動(dòng)公開)
附件1:寧德市危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位重點(diǎn)監(jiān)管名單(144家)
序號 | 縣(市、區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 備注 |
蕉城區(qū)(7家) | |||
1 | 蕉城區(qū) | 寧德漳灣垃圾焚燒發(fā)電有限公司 | 100噸以上 |
2 | 蕉城區(qū) | 寧德新能源科技有限公司 | 100噸以上 |
3 | 蕉城區(qū) | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車福建分公司 | 100噸以上 |
4 | 蕉城區(qū) | 寧德晟碩科技有限公司 | 100噸以上 |
5 | 蕉城區(qū) | 中銅東南銅業(yè)有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
6 | 蕉城區(qū) | 延鋒彼歐(寧德)汽車外飾系統(tǒng)有限公司 | 100噸以上 |
古田縣(7家) | |||
8 | 古田縣 | 福建鐵王精密鑄造有限公司 | 100噸以上 |
9 | 古田縣 | 古田福興醫(yī)藥有限公司 | 100噸以上、醫(yī)藥制造 |
10 | 古田縣 | 寧德福晟鋁業(yè)有限公司 | 100噸以上、鋁灰渣 |
11 | 古田縣 | 福建美佳有色金屬有限公司 | 100噸以上、鋁灰渣 |
12 | 古田縣 | 福建杉杉科技有限公司 | 100噸以上 |
13 | 古田縣 | 光大綠色環(huán)保城鄉(xiāng)再生能源(古田)有限公司 | 100噸以上 |
14 | 古田縣 | 環(huán)朝(福建)機(jī)動(dòng)車回收拆解有限公司 | 汽車拆解企業(yè) |
周寧縣(1家) | |||
15 | 周寧縣 | 福建久興管業(yè)科技有限公司 | 100噸以上 |
福安市(19家) | |||
16 | 福安市 | 福安市久耐報(bào)廢汽車回收利用有限公司 | 汽車拆解企業(yè) |
17 | 福安市 | 福安市鴻輝報(bào)廢汽車回收有限公司 | 汽車拆解企業(yè) |
18 | 福安市 | 寧德市國聯(lián)報(bào)廢汽車回收有限公司 | 汽車拆解企業(yè) |
19 | 福安市 | 寧德市凱達(dá)報(bào)廢汽車回收利用有限公司 | 汽車拆解企業(yè) |
20 | 福安市 | 福安市同康金屬制品有限公司 | 100噸以上 |
21 | 福安市 | 福建鼎信科技有限公司 | 100噸以上 |
22 | 福安市 | 福建鼎信實(shí)業(yè)有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
23 | 福安市 | 福建宏旺實(shí)業(yè)有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
24 | 福安市 | 福建青拓鎳業(yè)有限公司 | 100噸以上、擁有自行利用處置設(shè)施 |
25 | 福安市 | 福建青拓上克不銹鋼有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
26 | 福安市 | 福建青拓實(shí)業(yè)股份有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
27 | 福安市 | 福建甬金金屬科技有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
28 | 福安市 | 福建福華新材料集團(tuán)有限公司 | 100噸以上、擁有自行利用處置設(shè)施 |
29 | 福安市 | 福安賽岐垃圾焚燒發(fā)電有限公司 | 100噸以上 |
30 | 福安市 | 福安奧展實(shí)業(yè)有限公司 | 100噸以上 |
31 | 福安市 | 福建青拓特鋼有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
32 | 福安市 | 寧德震裕汽車部件有限公司 | 100噸以上 |
33 | 福安市 | 福安青拓冷軋科技有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
34 | 福安市 | 福建青旭不銹鋼有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
柘榮縣(3家) | |||
35 | 柘榮縣 | 福建廣生堂藥業(yè)股份有限公司 | 100噸以上、醫(yī)藥制造 |
36 | 柘榮縣 | 福建省閩東力捷迅藥業(yè)股份有限公司 | 醫(yī)藥制造 |
37 | 柘榮縣 | 榮興(福建)特種鋼業(yè)有限公司 | 100噸以上 |
霞浦縣(30家) | |||
38 | 霞浦縣 | 福建新供銷報(bào)廢汽車回收利用有限公司 | 汽車拆解企業(yè) |
39 | 霞浦縣 | 福建邦德合成革集團(tuán)有限公司 | 100噸以上、合成革 |
40 | 霞浦縣 | 福建大力鋼業(yè)有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
41 | 霞浦縣 | 福建迪馬合成革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
42 | 霞浦縣 | 福建東風(fēng)不銹鋼制造有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
43 | 霞浦縣 | 福建豐豪不銹鋼制造有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
44 | 霞浦縣 | 福建豐瑞不銹鋼有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
45 | 霞浦縣 | 福建鋼元不銹鋼有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
46 | 霞浦縣 | 福建金豹鋼業(yè)有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
47 | 霞浦縣 | 福建金興不銹鋼有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
48 | 霞浦縣 | 福建日利制革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
49 | 霞浦縣 | 福建省霞浦宏昌拆船有限公司 | 電鍍 |
50 | 霞浦縣 | 福建興業(yè)鋼管有限公司 | 100噸以上 |
51 | 霞浦縣 | 福建永華鋼管有限公司 | 100噸以上 |
52 | 霞浦縣 | 福建正泰鋼管制造有限公司 | 100噸以上 |
53 | 霞浦縣 | 寧德巨烽不銹鋼有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
54 | 霞浦縣 | 霞浦縣澳派皮革涂料有限公司 | 化工 |
55 | 霞浦縣 | 霞浦縣振興污水處理有限公司 | 100噸以上 |
56 | 霞浦縣 | 福建省鉅泰鋼管有限公司 | 100噸以上 |
57 | 霞浦縣 | 寧德市宇新不銹鋼有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
58 | 霞浦縣 | 福建一特鋼管有限公司 | 100噸以上 |
59 | 霞浦縣 | 福建邦特鋼管有限公司 | 100噸以上 |
60 | 霞浦縣 | 福建晨順標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | 100噸以上 |
61 | 霞浦縣 | 福建上新精密鑄造有限公司 | 100噸以上 |
62 | 霞浦縣 | 福建銀泰鋼業(yè)有限公司 | 100噸以上 |
63 | 霞浦縣 | 福建合一鑄造有限公司 | 100噸以上 |
64 | 霞浦縣 | 福建閩宏纖維有限公司 | 100噸以上 |
65 | 霞浦縣 | 霞浦閩潔金屬表面處理有限公司 | 100噸以上 |
66 | 霞浦縣 | 時(shí)代一汽動(dòng)力電池有限公司 | 100噸以上 |
67 | 霞浦縣 | 霞浦天潤電子科技有限公司 | 重點(diǎn)行業(yè) |
福鼎市(71家) | |||
68 | 福鼎市 | 福鼎市供銷新合作再生資源利用有限公司 | 汽車拆解企業(yè) |
69 | 福鼎市 | 福建省順億達(dá)汽車報(bào)廢回收有限公司 | 汽車拆解企業(yè) |
70 | 福鼎市 | 福鼎東泰聚合材料有限公司 | 100噸以上、合成革 |
71 | 福鼎市 | 寧德國泰華榮新材料有限公司 | 100噸以上、化工 |
72 | 福鼎市 | 福建新利都超纖材料有限公司 | 100噸以上、合成革 |
74 | 福鼎市 | 福鼎市眾鑫金屬表面處理有限公司 | 100噸以上、電鍍 |
75 | 福鼎市 | 福鼎新利泰超纖皮革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
76 | 福鼎市 | 福鼎永得利合成革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
77 | 福鼎市 | 福建博藝材料科技有限公司 | 100噸以上、合成革 |
78 | 福鼎市 | 福建大成皮業(yè)有限公司-1 | 100噸以上、合成革 |
79 | 福鼎市 | 福建瑞峰革業(yè)有限公司 | 100噸以上、合成革 |
80 | 福鼎市 | 福鼎閩標(biāo)金屬制品有限公司 | 100噸以上 |
81 | 福鼎市 | 福建華鼎合成革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
82 | 福鼎市 | 福建華夏合成革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
83 | 福鼎市 | 福建金誠合成革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
84 | 福鼎市 | 福建隆祥皮革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
85 | 福鼎市 | 福建寧德核電有限公司 | 100噸以上 |
86 | 福鼎市 | 福建鼎盛鋼鐵有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
87 | 福鼎市 | 福建天弘合成革有限公司 | 100噸以上、合成英 |
88 | 福鼎市 | 福建萬豐革業(yè)有限公司 | 100噸以上、合成革 |
89 | 福鼎市 | 福建合盛革業(yè)有限公司 | 100噸以上、合成革 |
90 | 福鼎市 | 福建諧美皮革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
91 | 福鼎市 | 福建星泰合成革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
92 | 福鼎市 | 福建永昌盛合成革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
93 | 福鼎市 | 福建永豐合成革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
94 | 福鼎市 | 福建煜升超纖有限公司 | 100噸以上、合成革 |
95 | 福鼎市 | 福建太平洋植絨有限公司 | 100噸以上、合成革 |
96 | 福鼎市 | 福建正大利超纖革業(yè)有限公司 | 100噸以上、合成革 |
97 | 福鼎市 | 福建正利發(fā)合成革實(shí)業(yè)有限公司 | 100噸以上、合成革 |
98 | 福鼎市 | 福建正裕利合成革實(shí)業(yè)有限公司 | 100噸以上、合成革 |
99 | 福鼎市 | 福建中天皮革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
100 | 福鼎市 | 福鼎市環(huán)境新能源有限公司 | 100噸以上 |
101 | 福鼎市 | 福建聯(lián)盛合成革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
102 | 福鼎市 | 福建省鰲峰鋁業(yè)有限公司 | 100噸以上、鋁灰渣 |
103 | 福鼎市 | 華益機(jī)電有限公司 | 鋁灰渣 |
104 | 福鼎市 | 福建新力鋁合金材料有限公司 | 100噸以上、鋁灰渣 |
105 | 福鼎市 | 福建瑞宏鋁業(yè)有限公司 | 100噸以上、鋁灰渣 |
106 | 福鼎市 | 福鼎時(shí)代新能源科技有限公司 | 100噸以上 |
107 | 福鼎市 | 福鼎市金鳳皮飾有限公司 | 100噸以上、合成革 |
108 | 福鼎市 | 福建匯得新材料有限公司 | 100噸以上、化工 |
109 | 福鼎市 | 寧德華創(chuàng)金屬材料有限公司 | 100噸以上 |
111 | 福鼎市 | 福鼎合豐緊固件有限公司 | 100噸以上 |
112 | 福鼎市 | 福鼎市瑞泰皮飾有限公司 | 100噸以上、合成革 |
113 | 福鼎市 | 寧德億煌金屬制品有限公司 | 100噸以上 |
114 | 福鼎市 | 福鼎瑾瑜置業(yè)有限公司污水站 | 100噸以上 |
115 | 福鼎市 | 福鼎市飛云新材料有限公司 | 合成革 |
116 | 福鼎市 | 福建宏福皮革有限公司 | 合成革 |
117 | 福鼎市 | 福建永泰安合成革有限公司 | 合成革 |
118 | 福鼎市 | 福建五龍超纖有限公司 | 合成革 |
119 | 福鼎市 | 福建國泰超纖有限公司 | 合成革 |
120 | 福鼎市 | 福建省福鼎永強(qiáng)合成革有限公司 | 合成革 |
121 | 福鼎市 | 福建永盛電子有限公司 | 重點(diǎn)行業(yè) |
122 | 福鼎市 | 福鼎市永欣油墨有限公司 | 化工 |
123 | 福鼎市 | 福鼎市福陽溶劑有限公司 | 化工 |
124 | 福鼎市 | 福建閩孚化工有限公司 | 化工 |
125 | 福鼎市 | 福鼎市金港高分子材料有限公司 | 化工 |
126 | 福鼎市 | 福建鳴鴻樹脂有限公司 | 化工 |
127 | 福鼎市 | 福鼎利都超纖皮革有限公司 | 合成革 |
128 | 福鼎市 | 福建力展塑膠制品有限公司 | 合成革 |
129 | 福鼎市 | 福建鼎峰合成革有限公司 | 合成革 |
130 | 福鼎市 | 福鼎聯(lián)華植絨皮飾有限公司 | 合成革 |
131 | 福鼎市 | 福鼎田森植絨皮飾有限公司 | 合成革 |
132 | 福鼎市 | 福建強(qiáng)盛植絨皮革有限公司 | 合成革 |
133 | 福鼎市 | 福鼎市新集美皮飾有限公司 | 合成革 |
134 | 福鼎市 | 福建正利發(fā)樹脂有限公司 | 位于化工園區(qū) |
135 | 福鼎市 | 福建省福鼎安豐特殊樹脂有限公司 | 位于化工園區(qū) |
136 | 福鼎市 | 福建元發(fā)樹脂有限公司 | 位于化工園區(qū) |
137 | 福鼎市 | 寧德邦普循環(huán)科技有限公司 | 位于化工園區(qū) |
138 | 福鼎市 | 福建省福能龍安熱電有限公司 | 位于化工園區(qū) |
東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(4家) | |||
139 | 東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 100噸以上 |
140 | 東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 寧德聚力科技有限公司 | 100噸以上 |
141 | 東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 寧德卓高新材料科技有限公司 | 100噸以上 |
142 | 東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 福建東泰高分子材料有限公司 | 化工 |
壽寧縣(2家) | |||
143 | 壽寧縣 | 寧德市一帆新材料有限公司 | 化工 |
144 | 壽寧縣 | 壽寧縣旺盛化工廠 | 化工 |
附件2:退出危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單(6家)
1 | 福安市 | 福建大唐國際寧德發(fā)電責(zé)任有限公司 | 非重點(diǎn)行業(yè)、年產(chǎn)廢小于100噸 |
2 | 福鼎市 | 福建兆登合成革有限公司 | 已關(guān)停 |
3 | 福鼎市 | 福鼎市合信緊固件有限公司 | 非重點(diǎn)行業(yè),年產(chǎn)廢低于100噸 |
4 | 蕉城區(qū) | 寧德國立港口服務(wù)有限公司 | 產(chǎn)廢量小于10噸、非重點(diǎn)行業(yè) |
5 | 霞浦縣 | 霞浦縣大沙工業(yè)廢水處理有限公司 | 非重點(diǎn)行業(yè),產(chǎn)廢量100噸以下 |
6 | 霞浦縣 | 福建省美特合成革有限公司 | 已關(guān)停 |
附件3:新增危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單(45家)
序號 | 縣(市、區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 備 注 | |
1 | 蕉城區(qū) | 寧德晟碩科技有限公司 | 100噸以上 | |
2 | 蕉城區(qū) | 延鋒彼歐(寧德)汽車外飾系統(tǒng)有限公司 | 100噸以上 | |
3 | 蕉城區(qū) | 寧德蕉城時(shí)代新能源科技有限公司 | 100噸以上 | |
4 | 周寧縣 | 福建久興管業(yè)科技有限公司 | 100噸以上 | |
5 | 福安市 | 福安市久耐報(bào)廢汽車回收利用有限公司 | 汽車拆解行業(yè) | |
6 | 福安市 | 福安市鴻輝報(bào)廢汽車回收有限公司 | 汽車拆解行業(yè) | |
7 | 福安市 | 寧德市國聯(lián)報(bào)廢汽車回收有限公司 | 汽車拆解行業(yè) | |
8 | 福安市 | 寧德市凱達(dá)報(bào)廢汽車回收利用有限公司 | 汽車拆解行業(yè) | |
9 | 福安市 | 福建青拓特鋼有限公司 | 100噸以上 | |
10 | 福安市 | 寧德震裕汽車部件有限公司 | 100噸以上 | |
11 | 福安市 | 福安青拓冷軋科技有限公司 | 100噸以上 | |
12 | 福安市 | 福建青旭不銹鋼有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 | |
13 | 霞浦縣 | 福建新供銷報(bào)廢汽車回收利用有限公司 | 汽車拆解行業(yè) | |
14 | 霞浦縣 | 霞浦閩潔金屬表面處理有限公司 | 100噸以上 | |
15 | 霞浦縣 | 時(shí)代一汽動(dòng)力電池有限公司 | 100噸以上 | |
17 | 福鼎市 | 福鼎市供銷新合作再生資源利用有限公司 | 汽車拆解行業(yè) | |
18 | 福鼎市 | 寧德國泰華榮新材料有限公司 | 100噸以上、重點(diǎn)行業(yè)、化工 | |
19 | 福鼎市 | 福建瑞峰革業(yè)有限公司 | 100噸以上、重點(diǎn)行業(yè)、合成革 | |
20 | 福鼎市 | 福鼎閩標(biāo)金屬制品有限公司 | 100噸以上 | |
21 | 福鼎市 | 福建鼎盛鋼鐵有限公司 | 100噸以上、重點(diǎn)行業(yè)、煉鋼 | |
22 | 福鼎市 | 福建合盛革業(yè)有限公司 | 100噸以上、重點(diǎn)行業(yè)、合成革 | |
23 | 福鼎市 | 福建太平洋植絨有限公司 | 100噸以上、重點(diǎn)行業(yè)、合成革 | |
24 | 福鼎市 | 福建瑞宏鋁業(yè)有限公司 | 100噸以上、重點(diǎn)行業(yè)、鋁灰渣 | |
25 | 福鼎市 | 福鼎市永欣油墨有限公司 | 化工 | |
26 | 福鼎市 | 福鼎市福陽溶劑有限公司 | 化工 | |
27 | 福鼎市 | 福建閩孚化工有限公司 | 化工 | |
28 | 福鼎市 | 福鼎市金港高分子材料有限公司 | 化工 | |
29 | 福鼎市 | 福建鳴鴻樹脂有限公司 | 化工 | |
30 | 福鼎市 | 福建力展塑膠制品有限公司 | 重點(diǎn)行業(yè)、合成革 | |
31 | 福鼎市 | 福建鼎峰合成革有限公司 | 重點(diǎn)行業(yè)、合成革 | |
32 | 福鼎市 | 福鼎聯(lián)華植絨皮飾有限公司 | 重點(diǎn)行業(yè)、合成革 | |
33 | 福鼎市 | 福鼎田森植絨皮飾有限公司 | 重點(diǎn)行業(yè)、合成革 | |
34 | 福鼎市 | 福建強(qiáng)盛植絨皮革有限公司 | 重點(diǎn)行業(yè)、合成革 | |
35 | 福鼎市 | 福鼎市新集美皮飾有限公司 | 重點(diǎn)行業(yè)、合成革 | |
36 | 福鼎市 | 福建正利發(fā)樹脂有限公司 | 重點(diǎn)行業(yè)、化工 | |
37 | 福鼎市 | 福建省福鼎安豐特殊樹脂有限公司 | 重點(diǎn)行業(yè)、化工 | |
38 | 福鼎市 | 寧德邦普循環(huán)科技有限公司 | 化工園區(qū)內(nèi)企業(yè) | |
39 | 福鼎市 | 福建省福能龍安熱電有限公司 | 化工園區(qū)內(nèi)企業(yè) | |
40 | 福鼎市 | 福建新利都超纖材料有限公司 | 100噸以上、重點(diǎn)行業(yè)、合成革 | |
41 | 福鼎市 | 福鼎合豐緊固件有限公司 | 100噸以上 | |
42 | 東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 寧德聚力科技有限公司 | 100噸以上 | |
43 | 古田縣 | 環(huán)朝(福建)機(jī)動(dòng)車回收拆解有限公司 | 汽車拆解行業(yè) | |
44 | 壽寧縣 | 寧德市一帆新材料有限公司 | 化工 | |
45 | 壽寧縣 | 壽寧縣旺盛化工廠 | 化工 |
寧德市生態(tài)環(huán)境局辦公室 2023年4月3日印發(fā)
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(披露平臺(tái)),建設(shè)單位、環(huán)評機(jī)構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過本平臺(tái)向社會(huì)公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環(huán)境影響評價(jià)公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)要求。在本平臺(tái)公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。